Team ownership genealogy
Constructor identity lineages from F1DB chronology — 14 ownership trees (6 still on the grid). Each chain is the same championship seat under successive names / owners.
Jump to lineage
Mercedes lineage
From Tyrrell (1970) to Mercedes
Red Bull lineage
From Stewart (1997) to Red Bull
Alpine lineage
From Toleman (1981) to Alpine
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toleman | 1981–1985 | 0 | 0 | lineage origin |
| 2 | Benetton | 1986–2001 | 27 | 1 | succeeded Toleman in 1986 |
| 3 | Renault | 2002–2011 | 35 | 2 | succeeded Benetton in 2002 |
| 4 | Lotus | 2012–2015 | 2 | 0 | succeeded Renault in 2012 |
| 5 | Renault | 2016–2020 | 35 | 2 | succeeded Lotus in 2016 |
| 6 | Alpine Current | 2021–present | 1 | 0 | succeeded Renault in 2021 |
Aston Martin lineage
From Jordan (1991) to Aston Martin
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 1991–2005 | 4 | 0 | lineage origin |
| 2 | Midland | 2006–2006 | 0 | 0 | succeeded Jordan in 2006 |
| 3 | Spyker | 2007–2007 | 0 | 0 | succeeded Midland in 2007 |
| 4 | Force India | 2008–2018 | 0 | 0 | succeeded Spyker in 2008 |
| 5 | Racing Point | 2019–2020 | 1 | 0 | succeeded Force India in 2019 |
| 6 | Aston Martin Current | 2021–present | 0 | 0 | succeeded Racing Point in 2021 |
Audi lineage
From Sauber (1993) to Audi
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauber | 1993–2005 | 0 | 0 | lineage origin |
| 2 | BMW Sauber | 2006–2010 | 1 | 0 | succeeded Sauber in 2006 |
| 3 | Sauber | 2011–2018 | 0 | 0 | succeeded BMW Sauber in 2011 |
| 4 | Alfa Romeo | 2019–2023 | 10 | 0 | succeeded Sauber in 2019 |
| 5 | Kick Sauber | 2024–2025 | 0 | 0 | succeeded Alfa Romeo in 2024 |
| 6 | Audi Current | 2026–present | 0 | 0 | succeeded Kick Sauber in 2026 |
Racing Bulls lineage
From Minardi (1985) to Racing Bulls
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minardi | 1985–2005 | 0 | 0 | lineage origin |
| 2 | Toro Rosso | 2006–2019 | 1 | 0 | succeeded Minardi in 2006 |
| 3 | AlphaTauri | 2020–2023 | 1 | 0 | succeeded Toro Rosso in 2020 |
| 4 | RB | 2024–2024 | 0 | 0 | succeeded AlphaTauri in 2024 |
| 5 | Racing Bulls Current | 2025–present | 0 | 0 | succeeded RB in 2025 |
Source: F1DB constructor_chronology — periods when a constructor seat operated under a given identity.
Name changes, buy-outs, and rebrands appear as successive eras in the same tree.