1950 Indianapolis 500
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Pts | Grid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 138 | 2:46:55.970 | 9 | 5 | FL |
| 2 | 3 | Bill Holland | Deidt | 137 | +1 lap | 6 | 10 | |
| 3 | 31 | Mauri Rose | Deidt | 137 | +1 lap | 4 | 3 | |
| 4 | 54 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 137 | +1 lap | 3 | 12 | |
| 5 | 17 | Joie Chitwood | Kurtis Kraft | 136 | +2 laps | 1 | 9 | |
| 5 | 17 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | — | — | 1 | — | |
| 6 | 8 | Lee Wallard | Moore | 136 | +2 laps | — | 23 | |
| 7 | 98 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 135 | +3 laps | — | 1 | Pole |
| 8 | 5 | George Connor | Lesovsky | 135 | +3 laps | — | 4 | |
| 9 | 7 | Paul Russo | Nichels | 135 | +3 laps | — | 19 | |
| 10 | 59 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 135 | +3 laps | — | 11 | |
| 11 | 2 | Myron Fohr | Marchese | 133 | +5 laps | — | 16 | |
| 12 | 18 | Duane Carter | Stevens | 133 | +5 laps | — | 13 | |
| 13 | 15 | Mack Hellings | Kurtis Kraft | 132 | +6 laps | — | 26 | |
| 14 | 49 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 131 | Spun off | — | 6 | |
| 15 | 55 | Troy Ruttman | Lesovsky | 130 | +8 laps | — | 24 | |
| 16 | 75 | Gene Hartley | Langley | 128 | +10 laps | — | 31 | |
| 17 | 22 | Jimmy Davies | Ewing | 128 | +10 laps | — | 27 | |
| 18 | 62 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 128 | +10 laps | — | 33 | |
| 19 | 4 | Walt Brown | Kurtis Kraft | 127 | +11 laps | — | 20 | |
| 20 | 21 | Spider Webb | Maserati | 126 | +12 laps | — | 14 | |
| 21 | 81 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 125 | +13 laps | — | 15 | |
| 22 | 27 | Walt Ader | Rae | 123 | +15 laps | — | 29 | |
| 23 | 77 | Jackie Holmes | Olson | 123 | Spun off | — | 30 | |
| 24 | 76 | Jim Rathmann | Wetteroth | 122 | +16 laps | — | 28 | |
| 25 | 12 | Henry Banks | Maserati | 112 | Oil line | — | 21 | |
| 25 | 12 | Fred Agabashian | Maserati | — | — | — | — | |
| 26 | 67 | Bill Schindler | Snowberger | 111 | Transmission | — | 22 | |
| 27 | 24 | Bayliss Levrett | Adams | 108 | Oil pressure | — | 17 | |
| 27 | 24 | Bill Cantrell | Adams | — | — | — | — | |
| 28 | 28 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 64 | Oil leak | — | 2 | |
| 29 | 61 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 52 | Compressor | — | 32 | |
| 30 | 23 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 42 | Oil pressure | — | 25 | |
| 31 | 14 | Tony Bettenhausen | Deidt | 30 | Wheel bearing | — | 8 | |
| 32 | 45 | Dick Rathmann | Watson | 25 | Stalled | — | 18 | |
| 33 | 69 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 10 | Oil leak | — | 7 |
| # | Driver | Constructor | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | — | 1:09.770 | — |
Drivers after race
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Nino Farina | 9 |
| 1 | Juan Manuel Fangio | 9 |
| 1 | Johnnie Parsons | 9 |
| 4 | Luigi Fagioli | 6 |
| 4 | Alberto Ascari | 6 |
| 4 | Bill Holland | 6 |
| 7 | Reg Parnell | 4 |
| 7 | Louis Chiron | 4 |
| 7 | Mauri Rose | 4 |
| 10 | Yves Giraud-Cabantous | 3 |
| 10 | Raymond Sommer | 3 |
| 10 | Cecil Green | 3 |
| 13 | Louis Rosier | 2 |
| 13 | Birabongse Bhanudej | 2 |
| 15 | Joie Chitwood | 1 |
| 15 | Tony Bettenhausen | 1 |
Constructors after race
| Pos | Constructor | Pts |
|---|