← R2 Grand Prix de Monaco 1956 1956 Belgian Grand Prix R4 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 8 Pat Flaherty Watson 200 3:53:28.840 8 1 Pole
2 4 Sam Hanks Kurtis Kraft 200 3:53:49.290 6 13
3 16 Don Freeland Phillips 200 3:54:59.070 4 26
4 98 Johnnie Parsons Kuzma 200 3:56:54.530 3 6
5 73 Dick Rathmann Kurtis Kraft 200 3:57:50.650 2 4
6 1 Bob Sweikert Kuzma 200 3:59:03.890 10
7 14 Bob Veith Kurtis Kraft 200 3:59:54.470 23
8 19 Rodger Ward Kurtis Kraft 200 4:00:1.150 15
9 26 Jimmy Reece Lesovsky 200 4:00:7.150 21
10 27 Cliff Griffith Stevens 199 +1 lap 30
11 82 Gene Hartley Kuzma 196 +4 laps 22
12 42 Fred Agabashian Kurtis Kraft 196 +4 laps 7
13 57 Bob Christie Kurtis Kraft 196 +4 laps 25
14 55 Al Keller Kurtis Kraft 195 +5 laps 28
15 81 Eddie Johnson Kuzma 195 +5 laps 32
16 41 Billy Garrett Kuzma 194 +6 laps 29
17 64 Duke Dinsmore Kurtis Kraft 191 +9 laps 33
18 7 Pat O'Connor Kurtis Kraft 187 +13 laps 3
19 2 Jimmy Bryan Kuzma 185 +15 laps 19
20 24 Jim Rathmann Kurtis Kraft 175 Engine 2
21 34 Johnnie Tolan Kurtis Kraft 173 Engine 31
22 99 Tony Bettenhausen Kurtis Kraft 160 Accident 5
23 10 Ed Elisian Kurtis Kraft 160 Brakes 14
23 10 Eddie Russo Kurtis Kraft
24 48 Jimmy Daywalt Kurtis Kraft 134 Accident 16
25 54 Jack Turner Kurtis Kraft 131 Engine 24
26 89 Keith Andrews Kurtis Kraft 94 Transmission 20
27 5 Andy Linden Kurtis Kraft 90 Oil leak 9
28 12 Al Herman Kurtis Kraft 74 Accident 27
29 49 Ray Crawford Kurtis Kraft 49 Accident 17
30 15 Johnny Boyd Kurtis Kraft 35 Oil leak 12
31 53 Troy Ruttman Kurtis Kraft 22 Spun off 11
32 88 Johnny Thomson Kuzma 22 Spun off 18
33 29 Paul Russo Kurtis Kraft 21 Accident 1 8 FL
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Pat Flaherty Watson 4:07.260
2 Jim Rathmann Kurtis Kraft 4:08.070
3 Pat O'Connor Kurtis Kraft 4:08.310
4 Dick Rathmann Kurtis Kraft 4:09.180
5 Tony Bettenhausen Kurtis Kraft 4:08.960
6 Johnnie Parsons Kuzma 4:09.750
7 Fred Agabashian Kurtis Kraft 4:09.880
8 Paul Russo Kurtis Kraft 4:10.790
9 Andy Linden Kurtis Kraft 4:11.650
10 Bob Sweikert Kuzma 4:11.690
11 Troy Ruttman Kurtis Kraft 4:12.660
12 Johnny Boyd Kurtis Kraft 4:12.920
13 Sam Hanks Kurtis Kraft 4:13.430
14 Ed Elisian Kurtis Kraft 4:14.630
15 Rodger Ward Kurtis Kraft 4:15.010
16 Jimmy Daywalt Kurtis Kraft 4:15.360
17 Ray Crawford Kurtis Kraft 4:15.530
18 Johnny Thomson Kuzma 4:07.340
19 Jimmy Bryan Kuzma 4:10.450
20 Keith Andrews Kurtis Kraft 4:11.790
21 Jimmy Reece Lesovsky 4:11.950
22 Gene Hartley Kuzma 4:12.020
23 Bob Veith Kurtis Kraft 4:12.570
24 Jack Turner Kurtis Kraft 4:12.820
25 Bob Christie Kurtis Kraft 4:13.100
26 Don Freeland Phillips 4:14.060
27 Al Herman Kurtis Kraft 4:14.220
28 Al Keller Kurtis Kraft 4:14.970
29 Billy Garrett Kuzma 4:16.120
30 Cliff Griffith Stevens 4:14.470
31 Johnnie Tolan Kurtis Kraft 4:17.030
32 Eddie Johnson Kuzma 4:18.820
33 Duke Dinsmore Kurtis Kraft 4:19.870
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Paul Russo Kurtis Kraft 19 1:02.320

Constructors after race

PosConstructorPts