1957 Indianapolis 500
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Pts | Grid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sam Hanks | Epperly | 200 | 3:41:14.250 | 8 | 13 | |
| 2 | 26 | Jim Rathmann | Epperly | 200 | 3:41:35.711 | 7 | 32 | FL |
| 3 | 1 | Jimmy Bryan | Kuzma | 200 | 3:43:28.220 | 4 | 15 | |
| 4 | 54 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 200 | 3:44:11.110 | 3 | 10 | |
| 5 | 73 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 200 | 3:44:28.520 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 200 | 3:45:49.520 | — | 5 | |
| 7 | 48 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 200 | 3:45:59.830 | — | 28 | |
| 8 | 12 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 200 | 3:46:47.400 | — | 1 | Pole |
| 9 | 7 | Bob Veith | Phillips | 200 | 3:47:31.360 | — | 16 | |
| 10 | 22 | Gene Hartley | Lesovsky | 200 | 3:48:24.370 | — | 14 | |
| 11 | 19 | Jack Turner | Kurtis Kraft | 200 | 3:49:10.320 | — | 19 | |
| 12 | 10 | Johnny Thomson | Kuzma | 199 | +1 lap | — | 11 | |
| 13 | 95 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 197 | +3 laps | — | 33 | |
| 14 | 82 | Chuck Weyant | Kuzma | 196 | +4 laps | — | 25 | |
| 15 | 27 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 195 | +5 laps | — | 22 | |
| 16 | 18 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 195 | +5 laps | — | 17 | |
| 17 | 3 | Don Freeland | Kurtis Kraft | 192 | +8 laps | — | 21 | |
| 18 | 5 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft | 182 | Throttle | — | 6 | |
| 19 | 92 | Don Edmunds | Kurtis Kraft | 170 | Spun off | — | 27 | |
| 20 | 28 | Johnnie Tolan | Kuzma | 138 | Clutch | — | 31 | |
| 21 | 89 | Al Herman | Dunn | 111 | Accident | — | 30 | |
| 22 | 14 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 107 | Fuel leak | — | 4 | |
| 23 | 88 | Eddie Sachs | Kuzma | 105 | Fuel leak | — | 2 | |
| 24 | 77 | Mike Magill | Kurtis Kraft | 101 | Accident | — | 18 | |
| 25 | 43 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 93 | Wheel bearing | — | 20 | |
| 26 | 31 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 81 | Fuel leak | — | 23 | |
| 27 | 16 | Al Keller | Kurtis Kraft | 75 | Accident | — | 8 | |
| 28 | 57 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 53 | Accident | — | 29 | |
| 29 | 83 | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 51 | Retirement | — | 7 | |
| 30 | 8 | Rodger Ward | Lesovsky | 27 | Compressor | — | 24 | |
| 31 | 52 | Troy Ruttman | Watson | 13 | Engine | — | 3 | |
| 32 | 55 | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 0 | Accident | — | 26 | |
| 33 | 23 | Elmer George | Kurtis Kraft | 0 | Accident | — | 9 |
| # | Driver | Constructor | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Rathmann | Epperly | 127 | 1:02.750 | — |
Drivers after race
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 17 |
| 2 | Sam Hanks | 8 |
| 3 | Jim Rathmann | 7 |
| 4 | Jean Behra | 6 |
| 4 | Tony Brooks | 6 |
| 6 | Carlos Menditéguy | 4 |
| 6 | Masten Gregory | 4 |
| 6 | Jimmy Bryan | 4 |
| 9 | Harry Schell | 3 |
| 9 | Stuart Lewis-Evans | 3 |
| 9 | Paul Russo | 3 |
| 12 | Maurice Trintignant | 2 |
| 12 | Andy Linden | 2 |
| 14 | Alfonso de Portago | 1 |
| 14 | José Froilán González | 1 |
| 16 | Stirling Moss | 1 |
Constructors after race
| Pos | Constructor | Pts |
|---|