← R1 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 R3 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 1 Max Verstappen Red Bull 50 1:24:19.293 25 4
2 16 Charles Leclerc Ferrari 50 1:24:19.842 19 2 FL
3 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 50 1:24:27.390 15 3
4 11 Sergio Pérez Red Bull 50 1:24:30.093 12 1 Pole
5 63 George Russell Mercedes 50 1:24:52.025 10 6
6 31 Esteban Ocon Alpine 50 1:25:15.310 8 5
7 4 Lando Norris McLaren 50 1:25:15.417 6 11
8 10 Pierre Gasly AlphaTauri 50 1:25:22.239 4 9
9 20 Kevin Magnussen Haas 50 1:25:23.601 2 10
10 44 Lewis Hamilton Mercedes 50 1:25:33.241 1 15
11 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo 50 1:25:41.508 12
12 27 Nico Hülkenberg Aston Martin 50 1:25:51.035 17
13 18 Lance Stroll Aston Martin 49 +1 lap 13
14 23 Alexander Albon Williams 47 Collision damage 16
DNF 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 36 Cooling system 8
DNF 14 Fernando Alonso Alpine 35 Water pressure 7
DNF 3 Daniel Ricciardo McLaren 35 Gearbox 14
DNF 6 Nicholas Latifi Williams 14 Accident 18
DNS 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Power unit
DNS 47 Mick Schumacher Haas Accident in qualifying
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Sergio Pérez Red Bull 1:29.705 1:28.924 1:28.200
2 Charles Leclerc Ferrari 1:29.039 1:28.780 1:28.225
3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:28.855 1:28.686 1:28.402
4 Max Verstappen Red Bull 1:28.928 1:28.945 1:28.461
5 Esteban Ocon Alpine 1:30.093 1:29.584 1:29.068
6 George Russell Mercedes 1:29.680 1:29.618 1:29.104
7 Fernando Alonso Alpine 1:29.978 1:29.295 1:29.147
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:29.683 1:29.404 1:29.183
9 Pierre Gasly AlphaTauri 1:29.891 1:29.418 1:29.254
10 Kevin Magnussen Haas 1:29.831 1:29.546 1:29.588
11 Lando Norris McLaren 1:29.957 1:29.651
12 Daniel Ricciardo McLaren 1:30.009 1:29.773
13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:29.978 1:29.819
14 Mick Schumacher Haas 1:30.167 1:29.920
15 Lance Stroll Aston Martin 1:30.256 1:31.009
16 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.343
17 Alexander Albon Williams 1:30.492
18 Nico Hülkenberg Aston Martin 1:30.543
19 Nicholas Latifi Williams 1:31.817
NC Yuki Tsunoda AlphaTauri
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Charles Leclerc Ferrari 48 1:31.634
2 Max Verstappen Red Bull 50 1:31.772 +0.138
3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 48 1:31.905 +0.271
4 Sergio Pérez Red Bull 46 1:32.042 +0.408
5 Lando Norris McLaren 46 1:32.753 +1.119
6 Kevin Magnussen Haas 48 1:32.779 +1.145
7 George Russell Mercedes 43 1:32.821 +1.187
8 Lewis Hamilton Mercedes 47 1:32.997 +1.363
9 Esteban Ocon Alpine 46 1:33.103 +1.469
10 Pierre Gasly AlphaTauri 42 1:33.468 +1.834

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Ferrari 78
2 Mercedes 38
3 Red Bull 37
4 Alpine 16
5 Haas 12
6 Alfa Romeo 9
7 AlphaTauri 8
8 McLaren 6
9 Aston Martin 0
10 Williams 0