Ferrari
Scuderia Ferrari · Italy
250Wins
16Titles
254Poles
845Podiums
871–2 finishes
1133Starts
11338Points
269Fastest laps
| Year | Pos | Pts | Wins | Podiums | Poles | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 307 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 2025 | 4 | 398 | 0 | 7 | 1 | 24 |
| 2024 | 2 | 652 | 5 | 22 | 4 | 24 |
| 2023 | 3 | 406 | 1 | 9 | 7 | 22 |
| 2022 | 2 | 554 | 4 | 20 | 12 | 22 |
| 2021 | 3 | 323.5 | 0 | 5 | 2 | 22 |
| 2020 | 6 | 131 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2019 | 2 | 504 | 3 | 19 | 9 | 21 |
| 2018 | 2 | 571 | 6 | 24 | 6 | 21 |
| 2017 | 2 | 522 | 5 | 20 | 5 | 20 |
| 2016 | 3 | 398 | 0 | 11 | 0 | 21 |
| 2015 | 2 | 428 | 3 | 16 | 1 | 19 |
| 2014 | 4 | 216 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2013 | 3 | 354 | 2 | 10 | 0 | 19 |
| 2012 | 2 | 400 | 3 | 15 | 2 | 20 |
| 2011 | 3 | 375 | 1 | 10 | 0 | 19 |
| 2010 | 3 | 396 | 5 | 15 | 2 | 19 |
| 2009 | 4 | 70 | 1 | 6 | 0 | 17 |
| 2008 | 1 | 172 | 8 | 19 | 8 | 18 |
| 2007 | 1 | 204 | 9 | 22 | 9 | 17 |
| 2006 | 2 | 201 | 9 | 19 | 7 | 18 |
| 2005 | 3 | 100 | 1 | 9 | 1 | 19 |
| 2004 | 1 | 262 | 15 | 29 | 12 | 18 |
| 2003 | 1 | 158 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 2002 | 1 | 221 | 15 | 27 | 10 | 17 |
| 2001 | 1 | 179 | 9 | 24 | 11 | 17 |
| 2000 | 1 | 170 | 10 | 21 | 10 | 17 |
| 1999 | 1 | 128 | 6 | 17 | 3 | 16 |
| 1998 | 2 | 133 | 6 | 19 | 3 | 16 |
| 1997 | 2 | 102 | 5 | 13 | 3 | 17 |
| 1996 | 2 | 70 | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 1995 | 3 | 73 | 1 | 11 | 1 | 17 |
| 1994 | 3 | 71 | 1 | 11 | 3 | 16 |
| 1993 | 4 | 28 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 1992 | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 1991 | 3 | 55.5 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 1990 | 2 | 110 | 6 | 14 | 3 | 16 |
| 1989 | 3 | 59 | 3 | 9 | 0 | 16 |
| 1988 | 2 | 65 | 1 | 8 | 1 | 16 |
| 1987 | 4 | 53 | 2 | 6 | 3 | 16 |
| 1986 | 4 | 37 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 1985 | 2 | 82 | 2 | 10 | 1 | 16 |
| 1984 | 2 | 57.5 | 1 | 8 | 1 | 16 |
| 1983 | 1 | 89 | 4 | 12 | 8 | 15 |
| 1982 | 1 | 74 | 3 | 11 | 3 | 14 |
| 1981 | 5 | 34 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 1980 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1979 | 1 | 113 | 6 | 13 | 2 | 15 |
| 1978 | 2 | 65 | 5 | 9 | 2 | 16 |
| 1977 | 1 | 114 | 4 | 16 | 2 | 17 |
| 1976 | 1 | 99 | 6 | 13 | 4 | 15 |
| 1975 | 1 | 89.5 | 6 | 11 | 9 | 14 |
| 1974 | 2 | 90 | 3 | 12 | 10 | 15 |
| 1973 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1972 | 4 | 47 | 1 | 6 | 4 | 12 |
| 1971 | 3 | 44 | 2 | 7 | 3 | 11 |
| 1970 | 2 | 76 | 4 | 9 | 5 | 13 |
| 1969 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1968 | 4 | 37 | 1 | 5 | 4 | 11 |
| 1967 | 5 | 23 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 1966 | 2 | 42 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 1965 | 4 | 32 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 1964 | 1 | 64 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| 1963 | 4 | 27 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 1962 | 6 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 1961 | 1 | 99 | 5 | 14 | 6 | 7 |
| 1960 | 3 | 43 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 1959 | 2 | 67 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 1958 | 2 | 93 | 2 | 14 | 4 | 10 |
| 1957 | — | 48 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 1956 | — | 80.5 | 5 | 10 | 6 | 7 |
| 1955 | — | 33.99 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 1954 | — | 80.28 | 2 | 12 | 2 | 8 |
| 1953 | — | 122.5 | 7 | 16 | 6 | 8 |
| 1952 | — | 120.5 | 7 | 17 | 7 | 8 |
| 1951 | — | 86 | 3 | 12 | 3 | 7 |
| 1950 | — | 21 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Driver | Years | Starts | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 1996–2006 | 181 | 72 | 1066 |
| Niki Lauda | 1974–1977 | 58 | 15 | 242.5 |
| Sebastian Vettel | 2015–2020 | 119 | 14 | 1400 |
| Alberto Ascari | 1950–1954 | 30 | 13 | 139 |
| Felipe Massa | 2006–2013 | 140 | 11 | 789 |
| Fernando Alonso | 2010–2014 | 96 | 11 | 1190 |
| Kimi Räikkönen | 2007–2018 | 152 | 10 | 1080 |
| Charles Leclerc | 2019–2026 | 163 | 9 | 1666 |
| Rubens Barrichello | 2000–2005 | 104 | 9 | 412 |
| Gilles Villeneuve | 1977–1982 | 67 | 6 | 107 |
| Jacky Ickx | 1968–1973 | 56 | 6 | 121 |
| Gerhard Berger | 1987–1995 | 96 | 5 | 182 |
| Carlos Reutemann | 1976–1978 | 34 | 5 | 90 |
| Alain Prost | 1990–1991 | 31 | 5 | 107 |
| Carlos Sainz Jr. | 2021–2024 | 89 | 4 | 831.5 |
| Clay Regazzoni | 1970–1976 | 73 | 4 | 169 |
| Eddie Irvine | 1996–1999 | 65 | 4 | 156 |
| John Surtees | 1963–1966 | 30 | 4 | 88 |
| Michele Alboreto | 1984–1988 | 80 | 3 | 138.5 |
| Mike Hawthorn | 1953–1958 | 37 | 3 | 113.64 |
| René Arnoux | 1983–1985 | 32 | 3 | 79 |
| Phil Hill | 1958–1962 | 31 | 3 | 96 |
| Nigel Mansell | 1989–1990 | 31 | 3 | 75 |
| Jody Scheckter | 1979–1980 | 29 | 3 | 62 |
| Peter Collins | 1956–1958 | 24 | 3 | 47 |
| Juan Manuel Fangio | 1956–1956 | 10 | 3 | 33 |
| Didier Pironi | 1981–1982 | 27 | 2 | 48 |
| Wolfgang von Trips | 1956–1961 | 26 | 2 | 56 |
| Patrick Tambay | 1982–1983 | 23 | 2 | 65 |
| José Froilán González | 1951–1960 | 17 | 2 | 56.64 |
| Tony Brooks | 1959–1959 | 7 | 2 | 27 |
| Jean Alesi | 1991–1995 | 79 | 1 | 121 |
| Lorenzo Bandini | 1962–1967 | 35 | 1 | 56 |
| Lewis Hamilton | 2025–2026 | 35 | 1 | 286 |
| Nino Farina | 1952–1955 | 22 | 1 | 75.33 |
| Maurice Trintignant | 1952–1957 | 20 | 1 | 33.33 |
| Luigi Musso | 1956–1958 | 15 | 1 | 32 |
| Piero Taruffi | 1951–1955 | 14 | 1 | 32 |
| Mario Andretti | 1971–1982 | 14 | 1 | 20 |
| Ludovico Scarfiotti | 1963–1967 | 8 | 1 | 11 |
| Giancarlo Baghetti | 1961–1966 | 8 | 1 | 14 |
| Stefan Johansson | 1985–1986 | 31 | 0 | 49 |
| Chris Amon | 1967–1969 | 27 | 0 | 34 |
| Luigi Villoresi | 1950–1953 | 21 | 0 | 43 |
| Louis Rosier | 1952–1954 | 15 | 0 | — |
| Eugenio Castellotti | 1955–1957 | 15 | 0 | 13.5 |
| Ivan Capelli | 1992–1992 | 14 | 0 | 3 |
| Arturo Merzario | 1972–1973 | 11 | 0 | 7 |
| Willy Mairesse | 1960–1963 | 10 | 0 | 7 |
| Richie Ginther | 1960–1961 | 10 | 0 | 24 |
Showing latest 100 wins.
| Chassis | Full name |
|---|---|
| 125 | Ferrari 125 |
| 126C2 | Ferrari 126C2 |
| 126C2B | Ferrari 126C2B |
| 126C3 | Ferrari 126C3 |
| 126C4 | Ferrari 126C4 |
| 126CK | Ferrari 126CK |
| 150° Italia | Ferrari 150° Italia |
| 1512 | Ferrari 1512 |
| 156 | Ferrari 156 |
| 156/85 | Ferrari 156/85 |
| 158 | Ferrari 158 |
| 166 | Ferrari 166 |
| 166S | Ferrari 166S |
| 212 | Ferrari 212 |
| 246 | Ferrari 246 |
| 246 P | Ferrari 246 P |
| 248 F1 | Ferrari 248 F1 |
| 275 | Ferrari 275 |
| 312/66 | Ferrari 312/66 |
| 312/67 | Ferrari 312/67 |
| 312/67/68 | Ferrari 312/67/68 |
| 312/68 | Ferrari 312/68 |
| 312/69 | Ferrari 312/69 |
| 312B | Ferrari 312B |
| 312B2 | Ferrari 312B2 |
| 312B3 | Ferrari 312B3 |
| 312B3-74 | Ferrari 312B3-74 |
| 312T | Ferrari 312T |
| 312T2 | Ferrari 312T2 |
| 312T2B | Ferrari 312T2B |
| 312T3 | Ferrari 312T3 |
| 312T4 | Ferrari 312T4 |
| 312T4B | Ferrari 312T4B |
| 312T5 | Ferrari 312T5 |
| 375 | Ferrari 375 |
| 375S | Ferrari 375S |
| 412T1 | Ferrari 412T1 |
| 412T1B | Ferrari 412T1B |
| 412T2 | Ferrari 412T2 |
| 500 | Ferrari 500 |
| 553 | Ferrari 553 |
| 555 | Ferrari 555 |
| 625 | Ferrari 625 |
| 640 | Ferrari 640 |
| 641 | Ferrari 641 |
| 642 | Ferrari 642 |
| 642/2 | Ferrari 642/2 |
| 643 | Ferrari 643 |
| 801 | Ferrari 801 |
| F1-2000 | Ferrari F1-2000 |
| F1-75 | Ferrari F1-75 |
| F1/86 | Ferrari F1/86 |
| F1/87 | Ferrari F1/87 |
| F1/87/88C | Ferrari F1/87/88C |
| F10 | Ferrari F10 |
| F138 | Ferrari F138 |
| F14 T | Ferrari F14 T |
| F2001 | Ferrari F2001 |
| F2001B | Ferrari F2001B |
| F2002 | Ferrari F2002 |
| F2002B | Ferrari F2002B |
| F2003-GA | Ferrari F2003-GA |
| F2004 | Ferrari F2004 |
| F2004M | Ferrari F2004M |
| F2005 | Ferrari F2005 |
| F2007 | Ferrari F2007 |
| F2008 | Ferrari F2008 |
| F2012 | Ferrari F2012 |
| F300 | Ferrari F300 |
| F310 | Ferrari F310 |
| F310B | Ferrari F310B |
| F399 | Ferrari F399 |
| F60 | Ferrari F60 |
| F92A | Ferrari F92A |
| F92AT | Ferrari F92AT |
| F93A | Ferrari F93A |
| SF-23 | Ferrari SF-23 |
| SF-24 | Ferrari SF-24 |
| SF-25 | Ferrari SF-25 |
| SF-26 | Ferrari SF-26 |
| SF1000 | Ferrari SF1000 |
| SF15-T | Ferrari SF15-T |
| SF16-H | Ferrari SF16-H |
| SF21 | Ferrari SF21 |
| SF70H | Ferrari SF70H |
| SF71H | Ferrari SF71H |
| SF90 | Ferrari SF90 |