← R19 Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2022 Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2022 R21 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 1 Max Verstappen Red Bull 71 1:38:36.729 25 1 Pole
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 71 1:38:51.915 18 3
3 11 Sergio Pérez Red Bull 71 1:38:54.826 15 4
4 63 George Russell Mercedes 71 1:39:26.160 13 2 FL
5 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 71 1:39:34.852 10 5
6 16 Charles Leclerc Ferrari 71 1:39:45.503 8 7
7 3 Daniel Ricciardo McLaren 70 +1 lap 6 11
8 31 Esteban Ocon Alpine 70 +1 lap 4 10
9 4 Lando Norris McLaren 70 +1 lap 2 8
10 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 70 +1 lap 1 6
11 10 Pierre Gasly AlphaTauri 70 +1 lap 14
12 23 Alexander Albon Williams 70 +1 lap 17
13 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo 70 +1 lap 12
14 5 Sebastian Vettel Aston Martin 70 +1 lap 16
15 18 Lance Stroll Aston Martin 70 +1 lap 20
16 47 Mick Schumacher Haas 70 +1 lap 15
17 20 Kevin Magnussen Haas 70 +1 lap 19
18 6 Nicholas Latifi Williams 69 +2 laps 18
19 14 Fernando Alonso Alpine 63 Engine 9
DNF 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 50 Collision damage 13
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Max Verstappen Red Bull 1:19.222 1:18.566 1:17.775
2 George Russell Mercedes 1:19.583 1:18.565 1:18.079
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.169 1:18.552 1:18.084
4 Sergio Pérez Red Bull 1:19.706 1:18.615 1:18.128
5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:19.566 1:18.560 1:18.351
6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:19.523 1:18.762 1:18.401
7 Charles Leclerc Ferrari 1:19.505 1:19.109 1:18.555
8 Lando Norris McLaren 1:19.857 1:19.119 1:18.721
9 Fernando Alonso Alpine 1:20.006 1:19.272 1:18.939
10 Esteban Ocon Alpine 1:19.945 1:19.081 1:19.010
11 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.279 1:19.325
12 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:20.283 1:19.476
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:19.907 1:19.589
14 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.256 1:19.672
15 Kevin Magnussen Haas 1:20.293 1:19.833
16 Mick Schumacher Haas 1:20.419
17 Sebastian Vettel Aston Martin 1:20.419
18 Lance Stroll Aston Martin 1:20.520
19 Alexander Albon Williams 1:20.859
20 Nicholas Latifi Williams 1:21.167
#DriverConstructorLapTimeGap
1 George Russell Mercedes 71 1:20.153
2 Sergio Pérez Red Bull 30 1:21.775 +1.622
3 Daniel Ricciardo McLaren 48 1:22.022 +1.869
4 Max Verstappen Red Bull 36 1:22.046 +1.893
5 Lewis Hamilton Mercedes 32 1:22.062 +1.909
6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 32 1:22.199 +2.046
7 Guanyu Zhou Alfa Romeo 47 1:22.260 +2.107
8 Pierre Gasly AlphaTauri 42 1:22.277 +2.124
9 Lance Stroll Aston Martin 42 1:22.463 +2.310
10 Charles Leclerc Ferrari 48 1:22.603 +2.450

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Red Bull 696
2 Ferrari 487
3 Mercedes 447
4 Alpine 153
5 McLaren 146
6 Alfa Romeo 53
7 Aston Martin 49
8 Haas 36
9 AlphaTauri 35
10 Williams 8