← R21 Formula 1 Heineken Grande Prêmio de São Paulo 2022
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 1 Max Verstappen Red Bull 58 1:27:45.914 25 1 Pole
2 16 Charles Leclerc Ferrari 58 1:27:54.685 18 3
3 11 Sergio Pérez Red Bull 58 1:27:56.007 15 2
4 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 58 1:28:10.806 12 4
5 63 George Russell Mercedes 58 1:28:21.802 10 6
6 4 Lando Norris McLaren 58 1:28:42.148 9 7 FL
7 31 Esteban Ocon Alpine 58 1:28:43.154 6 8
8 18 Lance Stroll Aston Martin 58 1:29:02.845 4 14
9 3 Daniel Ricciardo McLaren 58 1:29:09.182 2 13
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin 58 1:29:09.812 1 9
11 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 58 1:29:15.285 11
12 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo 57 +1 lap 15
13 23 Alexander Albon Williams 57 +1 lap 19
14 10 Pierre Gasly AlphaTauri 57 +1 lap 17
15 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 57 +1 lap 18
16 47 Mick Schumacher Haas 57 +1 lap 12
17 20 Kevin Magnussen Haas 57 +1 lap 16
18 44 Lewis Hamilton Mercedes 55 Gearbox 5
19 6 Nicholas Latifi Williams 55 Collision damage 20
DNF 14 Fernando Alonso Alpine 27 Water leak 10
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Max Verstappen Red Bull 1:24.754 1:24.622 1:23.824
2 Sergio Pérez Red Bull 1:24.820 1:24.419 1:24.052
3 Charles Leclerc Ferrari 1:25.211 1:24.517 1:24.092
4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:25.090 1:24.521 1:24.242
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.594 1:24.774 1:24.508
6 George Russell Mercedes 1:25.545 1:24.940 1:24.511
7 Lando Norris McLaren 1:25.387 1:24.903 1:24.769
8 Esteban Ocon Alpine 1:25.735 1:25.007 1:24.830
9 Sebastian Vettel Aston Martin 1:25.523 1:24.974 1:24.961
10 Daniel Ricciardo McLaren 1:25.766 1:25.068 1:25.045
11 Fernando Alonso Alpine 1:25.782 1:25.096
12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:25.630 1:25.219
13 Mick Schumacher Haas 1:25.711 1:25.225
14 Lance Stroll Aston Martin 1:25.741 1:25.359
15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:25.594 1:25.408
16 Kevin Magnussen Haas 1:25.834
17 Pierre Gasly AlphaTauri 1:25.859
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:25.892
19 Alexander Albon Williams 1:26.028
20 Nicholas Latifi Williams 1:26.054
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Lando Norris McLaren 44 1:28.391
2 George Russell Mercedes 48 1:28.836 +0.445
3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 50 1:28.879 +0.488
4 Sergio Pérez Red Bull 52 1:28.972 +0.581
5 Esteban Ocon Alpine 45 1:29.333 +0.942
6 Max Verstappen Red Bull 54 1:29.392 +1.001
7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 40 1:29.489 +1.098
8 Guanyu Zhou Alfa Romeo 53 1:29.600 +1.209
9 Lance Stroll Aston Martin 42 1:29.620 +1.229
10 Charles Leclerc Ferrari 48 1:29.719 +1.328

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Red Bull 759
2 Ferrari 554
3 Mercedes 515
4 Alpine 173
5 McLaren 159
6 Alfa Romeo 55
7 Aston Martin 55
8 Haas 37
9 AlphaTauri 35
10 Williams 8