← R17 Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023 R19 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 1 Max Verstappen Red Bull 56 1:35:21.362 25 6
2 4 Lando Norris McLaren 56 1:35:32.092 18 2
3 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 56 1:35:36.496 15 4
4 11 Sergio Pérez Red Bull 56 1:35:39.822 12 9
5 63 George Russell Mercedes 56 1:35:46.361 10 5
6 10 Pierre Gasly Alpine 56 1:36:09.358 8 7
7 18 Lance Stroll Aston Martin 56 1:36:10.058 6 PL
8 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 56 1:36:35.747 5 11 FL
9 23 Alexander Albon Williams 56 1:36:48.076 2 15
10 2 Logan Sargeant Williams 56 1:36:49.360 1 16
11 27 Nico Hülkenberg Haas 56 1:36:51.266 PL
12 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 56 1:36:59.963 13
13 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo 55 +1 lap 12
14 20 Kevin Magnussen Haas 55 +1 lap PL
15 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri 55 +1 lap 14
DNF 14 Fernando Alonso Aston Martin 49 Undertray PL
DNF 81 Oscar Piastri McLaren 10 Collision damage 10
DNF 31 Esteban Ocon Alpine 6 Collision damage 8
DSQ 44 Lewis Hamilton Mercedes 56 1:35:23.587 3
DSQ 16 Charles Leclerc Ferrari 56 1:35:46.024 1 Pole
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Charles Leclerc Ferrari 1:36.061 1:35.004 1:34.723
2 Lando Norris McLaren 1:35.110 1:35.441 1:34.853
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.091 1:35.240 1:34.862
4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:35.824 1:35.302 1:34.945
5 George Russell Mercedes 1:36.165 1:35.606 1:35.079
6 Max Verstappen Red Bull 1:35.346 1:35.008 1:35.081
7 Pierre Gasly Alpine 1:36.158 1:35.496 1:35.089
8 Esteban Ocon Alpine 1:36.131 1:35.413 1:35.154
9 Sergio Pérez Red Bull 1:35.989 1:35.679 1:35.173
10 Oscar Piastri McLaren 1:36.064 1:35.576 1:35.467
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:35.913 1:35.697
12 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:36.052 1:35.698
13 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:36.082 1:35.858
14 Kevin Magnussen Haas 1:36.009 1:35.880
15 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:36.213 1:35.974
16 Nico Hülkenberg Haas 1:36.235
17 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.268
18 Alexander Albon Williams 1:36.315
19 Lance Stroll Aston Martin 1:36.589
20 Logan Sargeant Williams 1:36.827
PosDriverConstructorTime / GapPts
1 Max Verstappen Red Bull 31:30.849 8
2 Lewis Hamilton Mercedes 31:40.314 7
3 Charles Leclerc Ferrari 31:48.836 6
4 Lando Norris McLaren 31:49.712 5
5 Sergio Pérez Red Bull 31:53.777 4
6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 31:59.156 3
7 Pierre Gasly Alpine 32:03.252 2
8 George Russell Mercedes 32:05.099 1
9 Alexander Albon Williams 32:05.416
10 Oscar Piastri McLaren 32:13.252
11 Esteban Ocon Alpine 32:15.835
12 Daniel Ricciardo AlphaTauri 32:16.358
13 Fernando Alonso Aston Martin 32:19.935
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 32:20.582
15 Nico Hülkenberg Haas 32:27.499
16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 32:35.250
17 Guanyu Zhou Alfa Romeo 32:38.821
18 Kevin Magnussen Haas 32:41.971
19 Logan Sargeant Williams 32:42.298
DNF Lance Stroll Aston Martin Brakes
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Yuki Tsunoda AlphaTauri 56 1:38.139
2 Daniel Ricciardo AlphaTauri 49 1:39.366 +1.227
3 George Russell Mercedes 48 1:39.393 +1.254
4 Lewis Hamilton Mercedes 42 1:39.582 +1.443
5 Sergio Pérez Red Bull 40 1:39.737 +1.598
6 Lance Stroll Aston Martin 48 1:39.908 +1.769
7 Fernando Alonso Aston Martin 47 1:39.954 +1.815
8 Lando Norris McLaren 39 1:39.985 +1.846
9 Max Verstappen Red Bull 40 1:40.028 +1.889
10 Carlos Sainz Jr. Ferrari 51 1:40.034 +1.895

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Red Bull 706
2 Mercedes 344
3 Ferrari 322
4 McLaren 242
5 Aston Martin 236
6 Alpine 100
7 Williams 26
8 Alfa Romeo 16
9 Haas 12
10 AlphaTauri 10