← R19 Formula 1 Pirelli United States Grand Prix 2024 Formula 1 Lenovo Grande Prêmio de São Paulo 2024 R21 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 71 1:40:55.800 25 1 Pole
2 4 Lando Norris McLaren 71 1:41:00.505 18 3
3 16 Charles Leclerc Ferrari 71 1:41:30.187 16 4 FL
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 71 1:41:40.580 12 6
5 63 George Russell Mercedes 71 1:41:44.336 10 5
6 1 Max Verstappen Red Bull 71 1:41:55.358 8 2
7 20 Kevin Magnussen Haas 71 1:41:59.442 6 7
8 81 Oscar Piastri McLaren 71 1:42:00.728 4 17
9 27 Nico Hülkenberg Haas 70 +1 lap 2 10
10 10 Pierre Gasly Alpine 70 +1 lap 1 8
11 18 Lance Stroll Aston Martin 70 +1 lap 14
12 43 Franco Colapinto Williams 70 +1 lap 16
13 31 Esteban Ocon Alpine 70 +1 lap PL
14 77 Valtteri Bottas Kick Sauber 70 +1 lap 15
15 24 Guanyu Zhou Kick Sauber 70 +1 lap 19
16 30 Liam Lawson RB 70 +1 lap 12
17 11 Sergio Pérez Red Bull 70 +1 lap 18
DNF 14 Fernando Alonso Aston Martin 15 Brakes 13
DNF 23 Alexander Albon Williams 0 Collision 9
DNF 22 Yuki Tsunoda RB 0 Collision 11
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:16.778 1:16.515 1:15.946
2 Max Verstappen Red Bull 1:16.803 1:16.514 1:16.171
3 Lando Norris McLaren 1:16.505 1:16.301 1:16.260
4 Charles Leclerc Ferrari 1:16.972 1:16.641 1:16.265
5 George Russell Mercedes 1:17.194 1:16.937 1:16.356
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.306 1:16.973 1:16.651
7 Kevin Magnussen Haas 1:17.125 1:17.003 1:16.886
8 Pierre Gasly Alpine 1:17.149 1:17.048 1:16.892
9 Alexander Albon Williams 1:17.189 1:16.988 1:17.065
10 Nico Hülkenberg Haas 1:17.186 1:16.995 1:17.365
11 Yuki Tsunoda RB 1:17.182 1:17.129
12 Liam Lawson RB 1:17.380 1:17.162
13 Fernando Alonso Aston Martin 1:17.307 1:17.168
14 Lance Stroll Aston Martin 1:17.407 1:17.294
15 Valtteri Bottas Kick Sauber 1:17.393 1:17.817
16 Franco Colapinto Williams 1:17.558
17 Oscar Piastri McLaren 1:17.597
18 Sergio Pérez Red Bull 1:17.611
19 Esteban Ocon Alpine 1:17.617
20 Guanyu Zhou Kick Sauber 1:18.072
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Charles Leclerc Ferrari 71 1:18.336
2 Sergio Pérez Red Bull 70 1:19.209 +0.873
3 Liam Lawson RB 67 1:19.502 +1.166
4 Lando Norris McLaren 68 1:19.691 +1.355
5 Oscar Piastri McLaren 65 1:20.064 +1.728
6 Franco Colapinto Williams 50 1:20.090 +1.754
7 Carlos Sainz Jr. Ferrari 62 1:20.137 +1.801
8 Lewis Hamilton Mercedes 31 1:20.371 +2.035
9 Kevin Magnussen Haas 61 1:20.637 +2.301
10 Esteban Ocon Alpine 70 1:20.659 +2.323

Constructors after race

PosConstructorPts
1 McLaren 566
2 Ferrari 537
3 Red Bull 512
4 Mercedes 366
5 Aston Martin 86
6 Haas 46
7 RB 36
8 Williams 17
9 Alpine 14
10 Kick Sauber 0