← R22 Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2024 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024 R24 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 1 Max Verstappen Red Bull 57 1:31:05.323 25 2
2 16 Charles Leclerc Ferrari 57 1:31:11.354 18 5
3 81 Oscar Piastri McLaren 57 1:31:12.142 15 4
4 63 George Russell Mercedes 57 1:31:19.427 12 1 Pole
5 10 Pierre Gasly Alpine 57 1:31:22.105 10 11
6 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 57 1:31:22.799 8 7
7 14 Fernando Alonso Aston Martin 57 1:31:25.190 6 8
8 24 Guanyu Zhou Kick Sauber 57 1:31:30.683 4 12
9 20 Kevin Magnussen Haas 57 1:31:37.500 2 10
10 4 Lando Norris McLaren 57 1:31:41.085 2 3 FL
11 77 Valtteri Bottas Kick Sauber 57 1:31:55.566 13
12 44 Lewis Hamilton Mercedes 57 1:32:01.445 6
13 22 Yuki Tsunoda RB 57 1:32:06.423 14
14 30 Liam Lawson RB 57 1:32:07.979 17
15 23 Alexander Albon Williams 56 +1 lap 16
DNF 27 Nico Hülkenberg Haas 39 Spun off 18
DNF 11 Sergio Pérez Red Bull 38 Clutch 9
DNF 18 Lance Stroll Aston Martin 8 Collision damage 15
DNF 43 Franco Colapinto Williams 0 Collision 19
DNF 31 Esteban Ocon Alpine 0 Collision 20
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Max Verstappen Red Bull 1:21.579 1:20.687 1:20.520
2 George Russell Mercedes 1:21.241 1:21.069 1:20.575
3 Lando Norris McLaren 1:21.578 1:20.983 1:20.772
4 Oscar Piastri McLaren 1:21.821 1:21.121 1:20.829
5 Charles Leclerc Ferrari 1:21.278 1:21.000 1:20.852
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.637 1:21.095 1:21.011
7 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:21.447 1:21.199 1:21.041
8 Fernando Alonso Aston Martin 1:21.608 1:21.208 1:21.251
9 Sergio Pérez Red Bull 1:21.675 1:21.425 1:21.425
10 Kevin Magnussen Haas 1:21.891 1:21.387 1:21.500
11 Pierre Gasly Alpine 1:21.843 1:21.437
12 Guanyu Zhou Kick Sauber 1:22.103 1:21.501
13 Valtteri Bottas Kick Sauber 1:21.927 1:21.731
14 Yuki Tsunoda RB 1:22.364 1:21.771
15 Lance Stroll Aston Martin 1:22.011 1:21.911
16 Alexander Albon Williams 1:22.390
17 Liam Lawson RB 1:22.411
18 Nico Hülkenberg Haas 1:22.442
19 Franco Colapinto Williams 1:22.594
20 Esteban Ocon Alpine 1:22.714
PosDriverConstructorTime / GapPts
1 Oscar Piastri McLaren 27:03.010 8
2 Lando Norris McLaren 27:03.146 7
3 George Russell Mercedes 27:03.420 6
4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 27:04.336 5
5 Charles Leclerc Ferrari 27:08.083 4
6 Lewis Hamilton Mercedes 27:08.660 3
7 Nico Hülkenberg Haas 27:11.518 2
8 Max Verstappen Red Bull 27:13.378 1
9 Pierre Gasly Alpine 27:17.523
10 Kevin Magnussen Haas 27:18.495
11 Fernando Alonso Aston Martin 27:22.214
12 Valtteri Bottas Kick Sauber 27:26.361
13 Lance Stroll Aston Martin 27:27.431
14 Esteban Ocon Alpine 27:33.389
15 Alexander Albon Williams 27:36.072
16 Liam Lawson RB 27:37.366
17 Yuki Tsunoda RB 27:38.112
18 Franco Colapinto Williams 27:38.649
19 Guanyu Zhou Kick Sauber 28:14.446
20 Sergio Pérez Red Bull 28:17.381
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Lando Norris McLaren 56 1:22.384
2 Max Verstappen Red Bull 55 1:22.905 +0.521
3 Oscar Piastri McLaren 51 1:23.218 +0.834
4 Charles Leclerc Ferrari 53 1:23.242 +0.858
5 George Russell Mercedes 50 1:23.355 +0.971
6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 52 1:23.465 +1.081
7 Fernando Alonso Aston Martin 57 1:23.667 +1.283
8 Pierre Gasly Alpine 56 1:23.705 +1.321
9 Lewis Hamilton Mercedes 52 1:23.865 +1.481
10 Guanyu Zhou Kick Sauber 57 1:23.889 +1.505

Constructors after race

PosConstructorPts
1 McLaren 640
2 Ferrari 619
3 Red Bull 581
4 Mercedes 446
5 Aston Martin 92
6 Alpine 59
7 Haas 54
8 RB 46
9 Williams 17
10 Kick Sauber 4