← R10 Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada 2025 Formula 1 Qatar Airways British Grand Prix 2025 R12 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 4 Lando Norris McLaren 70 1:23:47.693 25 1 Pole
2 81 Oscar Piastri McLaren 70 1:23:50.388 18 3 FL
3 16 Charles Leclerc Ferrari 70 1:24:07.513 15 2
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 70 1:24:16.713 12 4
5 63 George Russell Mercedes 70 1:24:50.089 10 5
6 30 Liam Lawson Racing Bulls 70 1:24:55.447 8 6
7 14 Fernando Alonso Aston Martin 69 +1 lap 6 11
8 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 69 +1 lap 4 8
9 27 Nico Hülkenberg Kick Sauber 69 +1 lap 2 20
10 31 Esteban Ocon Haas 69 +1 lap 1 17
11 87 Oliver Bearman Haas 69 +1 lap 15
12 6 Isack Hadjar Racing Bulls 69 +1 lap 13
13 10 Pierre Gasly Alpine 69 +1 lap 10
14 18 Lance Stroll Aston Martin 69 +1 lap 16
15 43 Franco Colapinto Alpine 69 +1 lap 14
16 22 Yuki Tsunoda Red Bull 68 +2 laps 18
DNF 23 Alexander Albon Williams 15 Engine 12
DNF 1 Max Verstappen Red Bull 0 Collision 7
DNF 12 Kimi Antonelli Mercedes 0 Collision 9
DNS 55 Carlos Sainz Jr. Williams Brakes
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Lando Norris McLaren 1:04.672 1:04.410 1:03.971
2 Charles Leclerc Ferrari 1:05.197 1:04.734 1:04.492
3 Oscar Piastri McLaren 1:04.966 1:04.556 1:04.554
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:05.115 1:04.896 1:04.582
5 George Russell Mercedes 1:05.189 1:04.860 1:04.763
6 Liam Lawson Racing Bulls 1:05.017 1:05.041 1:04.926
7 Max Verstappen Red Bull 1:05.106 1:04.836 1:04.929
8 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:05.123 1:04.846 1:05.132
9 Kimi Antonelli Mercedes 1:05.178 1:05.052 1:05.276
10 Pierre Gasly Alpine 1:05.054 1:04.846 1:05.649
11 Fernando Alonso Aston Martin 1:05.197 1:05.128
12 Alexander Albon Williams 1:05.143 1:05.205
13 Isack Hadjar Racing Bulls 1:05.063 1:05.226
14 Franco Colapinto Alpine 1:05.278 1:05.288
15 Oliver Bearman Haas 1:05.218 1:05.312
16 Lance Stroll Aston Martin 1:05.329
17 Esteban Ocon Haas 1:05.364
18 Yuki Tsunoda Red Bull 1:05.369
19 Carlos Sainz Jr. Williams 1:05.582
20 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:05.606
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Oscar Piastri McLaren 59 1:07.924
2 Lando Norris McLaren 61 1:08.272 +0.348
3 Lewis Hamilton Ferrari 53 1:08.628 +0.704
4 Charles Leclerc Ferrari 56 1:08.765 +0.841
5 Lance Stroll Aston Martin 56 1:09.214 +1.290
6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 60 1:09.247 +1.323
7 George Russell Mercedes 47 1:09.372 +1.448
8 Nico Hülkenberg Kick Sauber 57 1:09.459 +1.535
9 Esteban Ocon Haas 55 1:09.550 +1.626
10 Franco Colapinto Alpine 45 1:09.621 +1.697

Constructors after race

PosConstructorPts
1 McLaren 417
2 Ferrari 210
3 Mercedes 209
4 Red Bull 162
5 Williams 55
6 Racing Bulls 36
7 Haas 29
8 Aston Martin 28
9 Kick Sauber 26
10 Alpine 11