← R21 Formula 1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2025 Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2025 R23 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 1 Max Verstappen Red Bull 50 1:21:08.429 25 2 FL
2 63 George Russell Mercedes 50 1:21:31.975 18 4
3 12 Kimi Antonelli Mercedes 50 1:21:38.917 15 17
4 16 Charles Leclerc Ferrari 50 1:21:39.107 12 9
5 55 Carlos Sainz Jr. Williams 50 1:21:43.353 10 3
6 6 Isack Hadjar Racing Bulls 50 1:21:53.686 8 8
7 27 Nico Hülkenberg Kick Sauber 50 1:21:59.563 6 11
8 44 Lewis Hamilton Ferrari 50 1:22:07.798 4 19
9 31 Esteban Ocon Haas 50 1:22:09.064 2 13
10 87 Oliver Bearman Haas 50 1:22:18.978 1 14
11 14 Fernando Alonso Aston Martin 50 1:22:33.737 7
12 22 Yuki Tsunoda Red Bull 50 1:22:35.403 PL
13 10 Pierre Gasly Alpine 50 1:22:40.131 10
14 30 Liam Lawson Racing Bulls 49 +1 lap 6
15 43 Franco Colapinto Alpine 49 +1 lap 15
DNF 23 Alexander Albon Williams 35 Collision damage 16
DNF 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 2 Collision 18
DNF 18 Lance Stroll Aston Martin 0 Collision 12
DSQ 4 Lando Norris McLaren Illegal skid block wear 1 Pole
DSQ 81 Oscar Piastri McLaren Illegal skid block wear 5
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Lando Norris McLaren 1:55.473 1:51.379 1:47.934
2 Max Verstappen Red Bull 1:53.458 1:51.593 1:48.257
3 Carlos Sainz Jr. Williams 1:54.873 1:51.144 1:48.296
4 George Russell Mercedes 1:53.144 1:50.935 1:48.803
5 Oscar Piastri McLaren 1:54.544 1:52.126 1:48.961
6 Liam Lawson Racing Bulls 1:54.828 1:51.621 1:49.062
7 Fernando Alonso Aston Martin 1:53.739 1:51.865 1:49.466
8 Isack Hadjar Racing Bulls 1:55.613 1:51.120 1:49.554
9 Charles Leclerc Ferrari 1:54.814 1:51.952 1:49.872
10 Pierre Gasly Alpine 1:54.432 1:51.760 1:51.540
11 Nico Hülkenberg Kick Sauber 1:54.555 1:52.781
12 Lance Stroll Aston Martin 1:54.416 1:52.850
13 Esteban Ocon Haas 1:54.635 1:52.987
14 Oliver Bearman Haas 1:56.016 1:53.094
15 Franco Colapinto Alpine 1:54.847 1:53.683
16 Alexander Albon Williams 1:56.220
17 Kimi Antonelli Mercedes 1:56.314
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1:56.674
19 Yuki Tsunoda Red Bull 1:56.798
20 Lewis Hamilton Ferrari 1:57.115
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Max Verstappen Red Bull 50 1:33.365
2 Lando Norris McLaren 41 1:33.965 +0.600
3 Kimi Antonelli Mercedes 48 1:33.998 +0.633
4 Oscar Piastri McLaren 47 1:34.086 +0.721
5 Charles Leclerc Ferrari 43 1:34.304 +0.939
6 Carlos Sainz Jr. Williams 42 1:34.496 +1.131
7 Oliver Bearman Haas 50 1:34.519 +1.154
8 Lewis Hamilton Ferrari 49 1:34.553 +1.188
9 Esteban Ocon Haas 48 1:34.557 +1.192
10 Nico Hülkenberg Kick Sauber 49 1:34.592 +1.227

Constructors after race

PosConstructorPts
1 McLaren 756
2 Mercedes 431
3 Red Bull 391
4 Ferrari 378
5 Williams 121
6 Racing Bulls 90
7 Haas 73
8 Aston Martin 72
9 Kick Sauber 68
10 Alpine 22