1954 RAC British Grand Prix
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Gap | Pts | Grid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | José Froilán González | Ferrari | 90 | 2:56:14.000 | 8.14 | 2 | FL |
| 2 | 11 | Mike Hawthorn | Ferrari | 90 | 2:57:24.000 | 6.14 | 3 | FL |
| 3 | 33 | Onofre Marimón | Maserati | 89 | +1 lap | 4.14 | 28 | FL |
| 4 | 1 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 89 | +1 lap | 3.14 | 1 | Pole FL |
| 5 | 10 | Maurice Trintignant | Ferrari | 87 | +3 laps | 2 | 8 | |
| 6 | 4 | Roberto Mieres | Maserati | 87 | +3 laps | — | 32 | |
| 7 | 2 | Karl Kling | Mercedes | 87 | +3 laps | — | 6 | |
| 8 | 8 | Ken Wharton | Maserati | 86 | +4 laps | — | 9 | |
| 9 | 19 | André Pilette | Gordini | 86 | +4 laps | — | 12 | |
| 10 | 29 | Bob Gerard | Cooper | 85 | +5 laps | — | 18 | |
| 11 | 25 | Don Beauman | Connaught | 84 | +6 laps | — | 17 | |
| 12 | 3 | Harry Schell | Maserati | 83 | +7 laps | — | 16 | |
| 13 | 23 | Leslie Marr | Connaught | 82 | +8 laps | — | 22 | |
| 14 | 26 | Leslie Thorne | Connaught | 78 | +12 laps | — | 23 | |
| 15 | 28 | Horace Gould | Cooper | 44 | +46 laps | — | 20 | |
| DNF | 7 | Stirling Moss | Maserati | 80 | Axle | 0.14 | 4 | FL |
| DNF | 22 | Bill Whitehouse | Connaught | 63 | Fuel system | — | 19 | |
| DNF | 17 | Jean Behra | Gordini | 54 | Suspension | 0.14 | 5 | FL |
| DNF | 5 | Roy Salvadori | Maserati | 53 | Transmission | — | 7 | |
| DNF | 6 | Birabongse Bhanudej | Maserati | 44 | Accident | — | 10 | |
| DNF | 6 | Ron Flockhart | Maserati | — | — | — | — | |
| DNF | 32 | Luigi Villoresi | Maserati | 40 | Engine | — | 27 | |
| DNF | 32 | Alberto Ascari | Maserati | — | — | — | — | |
| DNF | 24 | John Riseley-Prichard | Connaught | 40 | Accident | — | 21 | |
| DNF | 12 | Reg Parnell | Ferrari | 25 | Engine | — | 14 | |
| DNF | 31 | Alberto Ascari | Maserati | 21 | Engine | 0.14 | 30 | FL |
| DNF | 18 | Clemar Bucci | Gordini | 18 | Accident | — | 13 | |
| DNF | 20 | Peter Collins | Vanwall | 16 | Engine | — | 11 | |
| DNF | 14 | Robert Manzon | Ferrari | 16 | Engine | — | 15 | |
| DNF | 21 | Peter Whitehead | Cooper | 4 | Oil leak | — | 24 | |
| DNF | 15 | Louis Rosier | Ferrari | 2 | Engine | — | 31 | |
| DNF | 30 | Eric Brandon | Cooper | 2 | Engine | — | 25 | |
| DNS | 27 | Alan Brown | Cooper | — | — | — | 26 | |
| DNS | 30 | Rodney Nuckey | Cooper | — | — | — | 29 |
| # | Driver | Constructor | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Maserati | — | 1:50.000 | — |
| 1 | Jean Behra | Gordini | — | 1:50.000 | +0.000 |
| 1 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | — | 1:50.000 | +0.000 |
| 1 | José Froilán González | Ferrari | — | 1:50.000 | +0.000 |
| 1 | Mike Hawthorn | Ferrari | — | 1:50.000 | +0.000 |
| 1 | Onofre Marimón | Maserati | — | 1:50.000 | +0.000 |
| 1 | Stirling Moss | Maserati | — | 1:50.000 | +0.000 |
Drivers after race
| Pos | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 28.14 |
| 2 | José Froilán González | 14.64 |
| 3 | Maurice Trintignant | 11 |
| 4 | Bill Vukovich | 8 |
| 5 | Mike Hawthorn | 7.64 |
| 6 | Nino Farina | 6 |
| 6 | Jimmy Bryan | 6 |
| 6 | Karl Kling | 6 |
| 9 | Jack McGrath | 5 |
| 10 | Stirling Moss | 4.14 |
| 10 | Onofre Marimón | 4.14 |
| 12 | Robert Manzon | 4 |
| 13 | Birabongse Bhanudej | 3 |
| 14 | Élie Bayol | 2 |
| 14 | Mike Nazaruk | 2 |
| 14 | André Pilette | 2 |
| 14 | Luigi Villoresi | 2 |
| 18 | Troy Ruttman | 1.5 |
| 18 | Duane Carter | 1.5 |
| 20 | Hans Herrmann | 1 |
Constructors after race
| Pos | Constructor | Pts |
|---|