← R10 Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2015 Formula 1 Gran Premio d'Italia 2015 R12 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 43 1:23:40.387 25 1 Pole
2 6 Nico Rosberg Mercedes 43 1:23:42.445 18 2 FL
3 8 Romain Grosjean Lotus 43 1:24:18.375 15 9
4 26 Daniil Kvyat Red Bull 43 1:24:26.079 12 12
5 11 Sergio Pérez Force India 43 1:24:34.384 10 4
6 19 Felipe Massa Williams 43 1:24:35.670 8 6
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 43 1:24:36.090 6 16
8 33 Max Verstappen Toro Rosso 43 1:24:36.463 4 18
9 77 Valtteri Bottas Williams 43 1:24:41.427 2 3
10 9 Marcus Ericsson Sauber 43 1:25:11.621 1 13
11 12 Felipe Nasr Sauber 43 1:25:22.698 14
12 5 Sebastian Vettel Ferrari 42 Tyre 8
13 14 Fernando Alonso McLaren 42 +1 lap 20
14 22 Jenson Button McLaren 42 +1 lap 19
15 98 Roberto Merhi Marussia 42 +1 lap 17
16 28 Will Stevens Marussia 42 +1 lap 15
DNF 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 32 Power unit 10
DNF 3 Daniel Ricciardo Red Bull 19 Electrical 5
DNF 13 Pastor Maldonado Lotus 2 Power unit 7
DNS 27 Nico Hülkenberg Force India Power unit 11
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:48.908 1:48.024 1:47.197
2 Nico Rosberg Mercedes 1:48.923 1:47.955 1:47.655
3 Valtteri Bottas Williams 1:49.026 1:49.044 1:48.537
4 Romain Grosjean Lotus 1:49.353 1:48.981 1:48.561
5 Sergio Pérez Force India 1:49.006 1:48.792 1:48.599
6 Daniel Ricciardo Red Bull 1:49.664 1:49.042 1:48.639
7 Felipe Massa Williams 1:49.688 1:48.806 1:48.685
8 Pastor Maldonado Lotus 1:49.568 1:48.956 1:48.754
9 Sebastian Vettel Ferrari 1:49.264 1:48.761 1:48.825
10 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:49.109 1:49.065 1:49.771
11 Nico Hülkenberg Force India 1:49.499 1:49.121
12 Daniil Kvyat Red Bull 1:49.469 1:49.228
13 Marcus Ericsson Sauber 1:49.523 1:49.586
14 Kimi Räikkönen Ferrari 1:49.288
15 Max Verstappen Toro Rosso 1:49.831
16 Felipe Nasr Sauber 1:49.952
17 Jenson Button McLaren 1:50.978
18 Fernando Alonso McLaren 1:51.420
19 Will Stevens Marussia 1:52.948
20 Roberto Merhi Marussia 1:53.099
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Nico Rosberg Mercedes 34 1:52.416
2 Lewis Hamilton Mercedes 34 1:52.504 +0.088
3 Daniil Kvyat Red Bull 29 1:53.032 +0.616
4 Max Verstappen Toro Rosso 36 1:53.276 +0.860
5 Fernando Alonso McLaren 34 1:53.692 +1.276
6 Felipe Nasr Sauber 29 1:53.991 +1.575
7 Marcus Ericsson Sauber 30 1:54.022 +1.606
8 Felipe Massa Williams 23 1:54.093 +1.677
9 Kimi Räikkönen Ferrari 30 1:54.517 +2.101
10 Valtteri Bottas Williams 23 1:54.646 +2.230

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Mercedes 426
2 Ferrari 242
3 Williams 161
4 Red Bull 108
5 Lotus 50
6 Force India 49
7 Toro Rosso 35
8 Sauber 23
9 McLaren 17
10 Marussia 0