← R12 Formula 1 Gran Premio d'Italia 2015 2015 Formula 1 Japanese Grand Prix R14 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 5 Sebastian Vettel Ferrari 61 2:01:22.118 25 1 Pole
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull 61 2:01:23.596 18 2 FL
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari 61 2:01:39.272 15 3
4 6 Nico Rosberg Mercedes 61 2:01:46.838 12 6
5 77 Valtteri Bottas Williams 61 2:01:56.322 10 7
6 26 Daniil Kvyat Red Bull 61 2:01:57.626 8 4
7 11 Sergio Pérez Force India 61 2:02:12.954 6 13
8 33 Max Verstappen Toro Rosso 61 2:02:13.568 4 8
9 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 61 2:02:14.978 2 14
10 12 Felipe Nasr Sauber 61 2:02:52.163 1 16
11 9 Marcus Ericsson Sauber 61 2:02:59.625 17
12 13 Pastor Maldonado Lotus 61 2:02:59.836 18
13 8 Romain Grosjean Lotus 59 Gearbox 10
14 53 Alexander Rossi Marussia 59 +2 laps 20
15 28 Will Stevens Marussia 59 +2 laps 19
DNF 22 Jenson Button McLaren 52 Gearbox 15
DNF 14 Fernando Alonso McLaren 33 Gearbox 12
DNF 44 Lewis Hamilton Mercedes 32 Power unit 5
DNF 19 Felipe Massa Williams 30 Gearbox 9
DNF 27 Nico Hülkenberg Force India 12 Collision 11
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:46.017 1:44.743 1:43.885
2 Daniel Ricciardo Red Bull 1:46.166 1:45.291 1:44.428
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.467 1:45.140 1:44.667
4 Daniil Kvyat Red Bull 1:45.340 1:44.979 1:44.745
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.765 1:45.650 1:45.300
6 Nico Rosberg Mercedes 1:46.201 1:45.653 1:45.415
7 Valtteri Bottas Williams 1:46.231 1:45.887 1:45.676
8 Max Verstappen Toro Rosso 1:46.483 1:45.635 1:45.798
9 Felipe Massa Williams 1:46.879 1:45.701 1:46.077
10 Romain Grosjean Lotus 1:46.860 1:45.805 1:46.413
11 Nico Hülkenberg Force India 1:46.669 1:46.305
12 Fernando Alonso McLaren 1:46.600 1:46.328
13 Sergio Pérez Force India 1:46.576 1:46.385
14 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:46.465 1:46.894
15 Jenson Button McLaren 1:46.891 1:47.019
16 Felipe Nasr Sauber 1:46.965
17 Marcus Ericsson Sauber 1:47.088
18 Pastor Maldonado Lotus 1:47.323
19 Will Stevens Marussia 1:51.021
20 Alexander Rossi Marussia 1:51.523
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Daniel Ricciardo Red Bull 52 1:50.041
2 Sebastian Vettel Ferrari 53 1:50.069 +0.028
3 Pastor Maldonado Lotus 57 1:50.175 +0.134
4 Max Verstappen Toro Rosso 43 1:50.298 +0.257
5 Kimi Räikkönen Ferrari 48 1:50.341 +0.300
6 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 43 1:50.401 +0.360
7 Nico Rosberg Mercedes 50 1:50.934 +0.893
8 Daniil Kvyat Red Bull 36 1:51.109 +1.068
9 Jenson Button McLaren 43 1:51.167 +1.126
10 Valtteri Bottas Williams 49 1:51.342 +1.301

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Mercedes 463
2 Ferrari 310
3 Williams 198
4 Red Bull 139
5 Force India 69
6 Lotus 50
7 Toro Rosso 41
8 Sauber 26
9 McLaren 17
10 Marussia 0