← R6 Formula 1 Grand Prix de Monaco 2017 Formula 1 FlyEmirates Azerbaijan Grand Prix 2017 R8 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 70 1:33:05.154 25 1 Pole FL GS
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 70 1:33:24.937 18 3
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull 70 1:33:40.451 15 6
4 5 Sebastian Vettel Ferrari 70 1:33:41.061 12 2
5 11 Sergio Pérez Force India 70 1:33:45.630 10 8
6 31 Esteban Ocon Force India 70 1:33:45.870 8 9
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 70 1:34:03.786 6 4
8 27 Nico Hülkenberg Renault 70 1:34:05.528 4 10
9 18 Lance Stroll Williams 69 +1 lap 2 17
10 8 Romain Grosjean Haas 69 +1 lap 1 14
11 30 Jolyon Palmer Renault 69 +1 lap 15
12 20 Kevin Magnussen Haas 69 +1 lap 18
13 9 Marcus Ericsson Sauber 69 +1 lap 19
14 2 Stoffel Vandoorne McLaren 69 +1 lap 16
15 94 Pascal Wehrlein Sauber 68 +2 laps PL
16 14 Fernando Alonso McLaren 66 Power unit 12
DNF 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 54 Power unit 11
DNF 33 Max Verstappen Red Bull 10 Electrical 5
DNF 19 Felipe Massa Williams 0 Collision 7
DNF 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 0 Collision 13
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.692 1:12.496 1:11.459
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:13.046 1:12.749 1:11.789
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:12.685 1:12.563 1:12.177
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.548 1:12.580 1:12.252
5 Max Verstappen Red Bull 1:13.177 1:12.751 1:12.403
6 Daniel Ricciardo Red Bull 1:13.543 1:12.810 1:12.557
7 Felipe Massa Williams 1:13.435 1:13.012 1:12.858
8 Sergio Pérez Force India 1:13.470 1:13.262 1:13.018
9 Esteban Ocon Force India 1:13.520 1:13.320 1:13.135
10 Nico Hülkenberg Renault 1:13.804 1:13.406 1:13.271
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:13.802 1:13.690
12 Fernando Alonso McLaren 1:13.669 1:13.693
13 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:14.051 1:13.756
14 Romain Grosjean Haas 1:13.780 1:13.839
15 Jolyon Palmer Renault 1:13.990 1:14.293
16 Stoffel Vandoorne McLaren 1:14.182
17 Lance Stroll Williams 1:14.209
18 Kevin Magnussen Haas 1:14.318
19 Marcus Ericsson Sauber 1:14.495
20 Pascal Wehrlein Sauber 1:14.810
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Lewis Hamilton Mercedes 64 1:14.551
2 Sebastian Vettel Ferrari 70 1:14.719 +0.168
3 Kimi Räikkönen Ferrari 59 1:15.388 +0.837
4 Fernando Alonso McLaren 63 1:15.853 +1.302
5 Valtteri Bottas Mercedes 65 1:15.894 +1.343
6 Lance Stroll Williams 64 1:15.979 +1.428
7 Nico Hülkenberg Renault 64 1:16.136 +1.585
8 Daniel Ricciardo Red Bull 67 1:16.165 +1.614
9 Esteban Ocon Force India 68 1:16.247 +1.696
10 Kevin Magnussen Haas 65 1:16.341 +1.790

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Mercedes 222
2 Ferrari 214
3 Red Bull 112
4 Force India 71
5 Toro Rosso 29
6 Williams 22
7 Renault 18
8 Haas 15
9 Sauber 4
10 McLaren 0