← R8 Formula 1 FlyEmirates Azerbaijan Grand Prix 2017 2017 Formula 1 Rolex British Grand Prix R10 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 71 1:21:48.523 25 1 Pole
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 71 1:21:49.181 18 2
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull 71 1:21:54.535 15 4
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 71 1:21:55.953 12 8 FL
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 71 1:22:08.893 10 3
6 8 Romain Grosjean Haas 71 1:23:01.683 8 6
7 11 Sergio Pérez Force India 70 +1 lap 6 7
8 31 Esteban Ocon Force India 70 +1 lap 4 9
9 19 Felipe Massa Williams 70 +1 lap 2 17
10 18 Lance Stroll Williams 70 +1 lap 1 18
11 30 Jolyon Palmer Renault 70 +1 lap 16
12 2 Stoffel Vandoorne McLaren 70 +1 lap 13
13 27 Nico Hülkenberg Renault 70 +1 lap 11
14 94 Pascal Wehrlein Sauber 70 +1 lap PL
15 9 Marcus Ericsson Sauber 69 +2 laps 19
16 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 68 +3 laps 14
DNF 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 44 Engine 10
DNF 20 Kevin Magnussen Haas 29 Hydraulics 15
DNF 14 Fernando Alonso McLaren 1 Collision damage 12
DNF 33 Max Verstappen Red Bull 0 Collision damage 5
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:05.760 1:04.316 1:04.251
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:05.585 1:04.772 1:04.293
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:05.064 1:04.800 1:04.424
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:05.148 1:05.004 1:04.779
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1:05.854 1:05.161 1:04.896
6 Max Verstappen Red Bull 1:05.779 1:04.948 1:04.983
7 Romain Grosjean Haas 1:05.902 1:05.319 1:05.480
8 Sergio Pérez Force India 1:05.975 1:05.435 1:05.605
9 Esteban Ocon Force India 1:06.033 1:05.550 1:05.674
10 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:05.675 1:05.544 1:05.726
11 Nico Hülkenberg Renault 1:06.174 1:05.597
12 Fernando Alonso McLaren 1:06.158 1:05.602
13 Stoffel Vandoorne McLaren 1:06.316 1:05.741
14 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:05.990 1:05.884
15 Kevin Magnussen Haas 1:06.143
16 Jolyon Palmer Renault 1:06.345
17 Felipe Massa Williams 1:06.534
18 Lance Stroll Williams 1:06.608
19 Marcus Ericsson Sauber 1:06.857
20 Pascal Wehrlein Sauber 1:07.011
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Lewis Hamilton Mercedes 69 1:07.411
2 Daniel Ricciardo Red Bull 69 1:07.442 +0.031
3 Kimi Räikkönen Ferrari 68 1:07.486 +0.075
4 Sebastian Vettel Ferrari 69 1:07.496 +0.085
5 Valtteri Bottas Mercedes 51 1:07.847 +0.436
6 Daniil Kvyat Toro Rosso 57 1:08.061 +0.650
7 Felipe Massa Williams 49 1:08.419 +1.008
8 Stoffel Vandoorne McLaren 67 1:08.422 +1.011
9 Sergio Pérez Force India 58 1:08.470 +1.059
10 Romain Grosjean Haas 65 1:08.590 +1.179

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Mercedes 287
2 Ferrari 254
3 Red Bull 152
4 Force India 89
5 Williams 40
6 Toro Rosso 33
7 Haas 29
8 Renault 18
9 Sauber 5
10 McLaren 2