← R15 2017 Formula 1 Petronas Malaysia Grand Prix 2017 Formula 1 United States Grand Prix R17 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 53 1:27:31.194 25 1 Pole
2 33 Max Verstappen Red Bull 53 1:27:32.405 18 4
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull 53 1:27:40.873 15 3
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 53 1:27:41.774 12 6 FL
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 53 1:28:03.816 10 10
6 31 Esteban Ocon Force India 53 1:28:38.982 8 5
7 11 Sergio Pérez Force India 53 1:28:42.618 6 7
8 20 Kevin Magnussen Haas 53 1:29:00.147 4 12
9 8 Romain Grosjean Haas 53 1:29:01.077 2 13
10 19 Felipe Massa Williams 52 +1 lap 1 8
11 14 Fernando Alonso McLaren 52 +1 lap 20
12 30 Jolyon Palmer Renault 52 +1 lap 18
13 10 Pierre Gasly Toro Rosso 52 +1 lap 14
14 2 Stoffel Vandoorne McLaren 52 +1 lap 9
15 94 Pascal Wehrlein Sauber 51 +2 laps 17
DNF 18 Lance Stroll Williams 45 Suspension 15
DNF 27 Nico Hülkenberg Renault 40 Rear wing 11
DNF 9 Marcus Ericsson Sauber 7 Accident 16
DNF 5 Sebastian Vettel Ferrari 4 Spark plugs 2
DNF 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 0 Accident 19
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.047 1:27.819 1:27.319
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:29.332 1:28.543 1:27.651
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:29.352 1:28.225 1:27.791
4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:29.475 1:28.935 1:28.306
5 Max Verstappen Red Bull 1:29.181 1:28.747 1:28.332
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.163 1:29.079 1:28.498
7 Esteban Ocon Force India 1:30.115 1:29.199 1:29.111
8 Sergio Pérez Force India 1:29.696 1:29.343 1:29.260
9 Felipe Massa Williams 1:30.352 1:29.687 1:29.480
10 Fernando Alonso McLaren 1:30.525 1:29.749 1:30.687
11 Stoffel Vandoorne McLaren 1:30.654 1:29.778
12 Nico Hülkenberg Renault 1:30.252 1:29.879
13 Kevin Magnussen Haas 1:30.774 1:29.972
14 Jolyon Palmer Renault 1:30.516 1:30.022
15 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:30.565 1:30.413
16 Romain Grosjean Haas 1:30.849
17 Pierre Gasly Toro Rosso 1:31.317
18 Lance Stroll Williams 1:31.409
19 Marcus Ericsson Sauber 1:31.597
20 Pascal Wehrlein Sauber 1:31.885
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Valtteri Bottas Mercedes 50 1:33.144
2 Kimi Räikkönen Ferrari 50 1:33.175 +0.031
3 Daniel Ricciardo Red Bull 52 1:33.694 +0.550
4 Stoffel Vandoorne McLaren 49 1:33.724 +0.580
5 Max Verstappen Red Bull 51 1:33.730 +0.586
6 Lewis Hamilton Mercedes 43 1:33.780 +0.636
7 Jolyon Palmer Renault 50 1:34.095 +0.951
8 Pierre Gasly Toro Rosso 45 1:34.533 +1.389
9 Lance Stroll Williams 37 1:34.548 +1.404
10 Sergio Pérez Force India 23 1:34.744 +1.600

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Mercedes 540
2 Ferrari 395
3 Red Bull 303
4 Force India 147
5 Williams 66
6 Toro Rosso 52
7 Haas 43
8 Renault 42
9 McLaren 23
10 Sauber 5