← R8 Formula 1 Pirelli Grand Prix de France 2018 Formula 1 2018 Rolex British Grand Prix R10 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 33 Max Verstappen Red Bull 71 1:21:56.024 25 4
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 71 1:21:57.528 18 3 FL
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 71 1:21:59.205 15 6
4 8 Romain Grosjean Haas 70 +1 lap 12 5
5 20 Kevin Magnussen Haas 70 +1 lap 10 8
6 31 Esteban Ocon Force India 70 +1 lap 8 11
7 11 Sergio Pérez Force India 70 +1 lap 6 15
8 14 Fernando Alonso McLaren 70 +1 lap 4 PL
9 16 Charles Leclerc Sauber 70 +1 lap 2 17
10 9 Marcus Ericsson Sauber 70 +1 lap 1 18
11 10 Pierre Gasly Toro Rosso 70 +1 lap 12
12 55 Carlos Sainz Jr. Renault 70 +1 lap 9
13 35 Sergey Sirotkin Williams 69 +2 laps 16
14 18 Lance Stroll Williams 69 +2 laps 13
15 2 Stoffel Vandoorne McLaren 65 Collision damage 14
DNF 44 Lewis Hamilton Mercedes 62 Fuel pressure 2
DNF 28 Brendon Hartley Toro Rosso 54 Hydraulics 19
DNF 3 Daniel Ricciardo Red Bull 53 Exhaust 7
DNF 77 Valtteri Bottas Mercedes 13 Hydraulics 1 Pole
DNF 27 Nico Hülkenberg Renault 11 Engine 10
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:04.175 1:03.756 1:03.130
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:04.080 1:03.577 1:03.149
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:04.347 1:03.544 1:03.464
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:04.234 1:03.975 1:03.660
5 Max Verstappen Red Bull 1:04.273 1:04.001 1:03.840
6 Romain Grosjean Haas 1:04.242 1:04.059 1:03.892
7 Daniel Ricciardo Red Bull 1:04.723 1:04.403 1:03.996
8 Kevin Magnussen Haas 1:04.460 1:04.291 1:04.051
9 Carlos Sainz Jr. Renault 1:04.948 1:04.561 1:04.725
10 Nico Hülkenberg Renault 1:04.864 1:04.676 1:05.019
11 Esteban Ocon Force India 1:05.148 1:04.845
12 Pierre Gasly Toro Rosso 1:05.011 1:04.874
13 Charles Leclerc Sauber 1:04.967 1:04.979
14 Fernando Alonso McLaren 1:04.965 1:05.058
15 Lance Stroll Williams 1:05.264 1:05.286
16 Stoffel Vandoorne McLaren 1:05.271
17 Sergio Pérez Force India 1:05.279
18 Sergey Sirotkin Williams 1:05.322
19 Brendon Hartley Toro Rosso 1:05.366
20 Marcus Ericsson Sauber 1:05.479
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Kimi Räikkönen Ferrari 71 1:06.957
2 Sebastian Vettel Ferrari 67 1:07.082 +0.125
3 Lewis Hamilton Mercedes 58 1:07.241 +0.284
4 Max Verstappen Red Bull 70 1:07.442 +0.485
5 Daniel Ricciardo Red Bull 46 1:07.591 +0.634
6 Marcus Ericsson Sauber 67 1:08.216 +1.259
7 Kevin Magnussen Haas 70 1:08.476 +1.519
8 Sergio Pérez Force India 66 1:08.504 +1.547
9 Fernando Alonso McLaren 69 1:08.661 +1.704
10 Carlos Sainz Jr. Renault 37 1:08.766 +1.809

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Ferrari 247
2 Mercedes 237
3 Red Bull 189
4 Renault 62
5 Haas 49
6 McLaren 44
7 Force India 42
8 Toro Rosso 19
9 Sauber 16
10 Williams 4