Team ownership genealogy
Constructor identity lineages from F1DB chronology — 14 ownership trees (6 still on the grid). Each chain is the same championship seat under successive names / owners.
Jump to lineage
Mercedes lineage
From Tyrrell (1970) to Mercedes
Red Bull lineage
From Stewart (1997) to Red Bull
Alpine lineage
From Toleman (1981) to Alpine
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toleman | 1981–1985 | 0 | 0 | lineage origin |
| 2 | Benetton | 1986–2001 | 27 | 1 | succeeded Toleman in 1986 |
| 3 | Renault | 2002–2011 | 35 | 2 | succeeded Benetton in 2002 |
| 4 | Lotus | 2012–2015 | 2 | 0 | succeeded Renault in 2012 |
| 5 | Renault | 2016–2020 | 35 | 2 | succeeded Lotus in 2016 |
| 6 | Alpine Current | 2021–present | 1 | 0 | succeeded Renault in 2021 |
Aston Martin lineage
From Jordan (1991) to Aston Martin
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 1991–2005 | 4 | 0 | lineage origin |
| 2 | Midland | 2006–2006 | 0 | 0 | succeeded Jordan in 2006 |
| 3 | Spyker | 2007–2007 | 0 | 0 | succeeded Midland in 2007 |
| 4 | Force India | 2008–2018 | 0 | 0 | succeeded Spyker in 2008 |
| 5 | Racing Point | 2019–2020 | 1 | 0 | succeeded Force India in 2019 |
| 6 | Aston Martin Current | 2021–present | 0 | 0 | succeeded Racing Point in 2021 |
Audi lineage
From Sauber (1993) to Audi
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauber | 1993–2005 | 0 | 0 | lineage origin |
| 2 | BMW Sauber | 2006–2010 | 1 | 0 | succeeded Sauber in 2006 |
| 3 | Sauber | 2011–2018 | 0 | 0 | succeeded BMW Sauber in 2011 |
| 4 | Alfa Romeo | 2019–2023 | 10 | 0 | succeeded Sauber in 2019 |
| 5 | Kick Sauber | 2024–2025 | 0 | 0 | succeeded Alfa Romeo in 2024 |
| 6 | Audi Current | 2026–present | 0 | 0 | succeeded Kick Sauber in 2026 |
Racing Bulls lineage
From Minardi (1985) to Racing Bulls
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minardi | 1985–2005 | 0 | 0 | lineage origin |
| 2 | Toro Rosso | 2006–2019 | 1 | 0 | succeeded Minardi in 2006 |
| 3 | AlphaTauri | 2020–2023 | 1 | 0 | succeeded Toro Rosso in 2020 |
| 4 | RB | 2024–2024 | 0 | 0 | succeeded AlphaTauri in 2024 |
| 5 | Racing Bulls Current | 2025–present | 0 | 0 | succeeded RB in 2025 |
Wolf lineage
From Politoys (1972) to Wolf
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politoys | 1972–1972 | 0 | 0 | lineage origin |
| 2 | Iso-Marlboro | 1973–1974 | 0 | 0 | succeeded Politoys in 1973 |
| 3 | Frank Williams Racing Cars | 1975–1975 | 0 | 0 | succeeded Iso-Marlboro in 1975 |
| 4 | Wolf-Williams | 1976–1976 | 0 | 0 | succeeded Frank Williams Racing Cars in 1976 |
| 5 | Wolf | 1977–1979 | 3 | 0 | succeeded Wolf-Williams in 1977 |
March lineage
Active as March since 1970
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March | 1970–1989 | 3 | 0 | lineage origin |
| 2 | Leyton House | 1990–1991 | 0 | 0 | succeeded March in 1990 |
| 3 | March | 1992–1992 | 3 | 0 | succeeded Leyton House in 1992 |
Arrows lineage
Active as Arrows since 1978
Manor lineage
From Virgin (2010) to Manor
Andrea Moda lineage
From Coloni (1987) to Andrea Moda
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coloni | 1987–1991 | 0 | 0 | lineage origin |
| 2 | Andrea Moda | 1992–1992 | 0 | 0 | succeeded Coloni in 1992 |
Caterham lineage
From Lotus Racing (2010) to Caterham
| # | Identity | Years | Wins | Titles | Transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus Racing | 2010–2011 | 0 | 0 | lineage origin |
| 2 | Caterham | 2012–2014 | 0 | 0 | succeeded Lotus Racing in 2012 |
Fondmetal lineage
From Osella (1980) to Fondmetal
Prost lineage
From Ligier (1976) to Prost
Source: F1DB constructor_chronology — periods when a constructor seat operated under a given identity.
Name changes, buy-outs, and rebrands appear as successive eras in the same tree.