← R4 Formula 1 Gran Premio de España Telefónica 2007 Formula 1 Grand Prix du Canada 2007 R6 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 1 Fernando Alonso McLaren 78 1:40:29.329 10 1 Pole FL
2 2 Lewis Hamilton McLaren 78 1:40:33.424 8 2
3 5 Felipe Massa Ferrari 78 1:41:38.443 6 3
4 3 Giancarlo Fisichella Renault 77 +1 lap 5 4
5 10 Robert Kubica BMW Sauber 77 +1 lap 4 8
6 9 Nick Heidfeld BMW Sauber 77 +1 lap 3 7
7 17 Alexander Wurz Williams 77 +1 lap 2 11
8 6 Kimi Räikkönen Ferrari 77 +1 lap 1 16
9 19 Scott Speed Toro Rosso 77 +1 lap 18
10 8 Rubens Barrichello Honda 77 +1 lap 9
11 7 Jenson Button Honda 77 +1 lap 10
12 16 Nico Rosberg Williams 77 +1 lap 5
13 4 Heikki Kovalainen Renault 76 Engine 15
14 14 David Coulthard Red Bull 76 +2 laps 13
15 12 Jarno Trulli Toyota 76 +2 laps 14
16 11 Ralf Schumacher Toyota 76 +2 laps 20
17 22 Takuma Sato Super Aguri 76 +2 laps 21
18 23 Anthony Davidson Super Aguri 76 +2 laps 17
19 21 Christijan Albers Spyker 70 Driveshaft 22
DNF 20 Adrian Sutil Spyker 53 Accident 19
DNF 15 Mark Webber Red Bull 17 Gearbox 6
DNF 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1 Accident 12
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Fernando Alonso McLaren 1:16.059 1:15.431 1:15.726
2 Lewis Hamilton McLaren 1:15.685 1:15.479 1:15.905
3 Felipe Massa Ferrari 1:16.786 1:16.034 1:15.967
4 Giancarlo Fisichella Renault 1:17.596 1:16.054 1:16.285
5 Nico Rosberg Williams 1:16.870 1:16.100 1:16.439
6 Mark Webber Red Bull 1:17.816 1:16.420 1:16.784
7 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:17.385 1:15.733 1:16.832
8 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.584 1:15.576 1:16.955
9 Rubens Barrichello Honda 1:17.244 1:16.454 1:17.498
10 Jenson Button Honda 1:17.297 1:16.457 1:17.939
11 David Coulthard Red Bull 1:17.204 1:16.319
12 Alexander Wurz Williams 1:17.874 1:16.662
13 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:16.720 1:16.703
14 Jarno Trulli Toyota 1:17.686 1:16.988
15 Heikki Kovalainen Renault 1:17.836 1:17.125
16 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.251
17 Anthony Davidson Super Aguri 1:18.250
18 Scott Speed Toro Rosso 1:18.390
19 Adrian Sutil Spyker 1:18.418
20 Ralf Schumacher Toyota 1:18.539
21 Takuma Sato Super Aguri 1:18.554
22 Christijan Albers Spyker
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Fernando Alonso McLaren 44 1:15.284
2 Lewis Hamilton McLaren 28 1:15.372 +0.088
3 Robert Kubica BMW Sauber 39 1:16.006 +0.722
4 Felipe Massa Ferrari 47 1:16.183 +0.899
5 Giancarlo Fisichella Renault 54 1:16.254 +0.970
6 Kimi Räikkönen Ferrari 62 1:16.592 +1.308
7 Alexander Wurz Williams 40 1:16.658 +1.374
8 David Coulthard Red Bull 75 1:16.786 +1.502
9 Jenson Button Honda 40 1:16.802 +1.518
10 Scott Speed Toro Rosso 73 1:16.867 +1.583

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Ferrari 56
2 BMW Sauber 30
3 Renault 16
4 Williams 7
5 Toyota 5
6 Red Bull 4
7 Super Aguri 1
8 Toro Rosso 0
9 Honda 0
10 Spyker 0
EX McLaren 0