Rubens Barrichello
Rubens Gonçalves Barrichello
11Wins
0Titles
14Poles
68Podiums
17Fastest laps
322Starts
658Points
0Grand slams
| Year | Pos | Pts | Wins | Podiums | Poles | Starts | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| 2010 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 2009 | 3 | 77 | 2 | 6 | 1 | 17 | 1 |
| 2008 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 |
| 2007 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 2006 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 2005 | 8 | 38 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 |
| 2004 | 2 | 114 | 2 | 14 | 4 | 18 | 1 |
| 2003 | 4 | 65 | 2 | 8 | 3 | 16 | 1 |
| 2002 | 2 | 77 | 4 | 10 | 3 | 15 | 1 |
| 2001 | 3 | 56 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 |
| 2000 | 4 | 62 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 |
| 1999 | 7 | 21 | 0 | 3 | 1 | 16 | 3 |
| 1998 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 1997 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| 1996 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 1995 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| 1994 | 6 | 19 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 1993 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| Date | Race | Constructor | Pos | Grid | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-27 | 2011 Brazil | Williams | 14 | 12 | — | |
| 2011-11-13 | 2011 Abu Dhabi | Williams | 12 | 24 | — | |
| 2011-10-30 | 2011 India | Williams | 15 | 15 | — | |
| 2011-10-16 | 2011 Korea | Williams | 12 | 18 | — | |
| 2011-10-09 | 2011 Japan | Williams | 17 | 13 | — | |
| 2011-09-25 | 2011 Singapore | Williams | 13 | 12 | — | |
| 2011-09-11 | 2011 Italy | Williams | 12 | 13 | — | |
| 2011-08-28 | 2011 Belgium | Williams | 16 | 14 | — | |
| 2011-07-31 | 2011 Hungary | Williams | 13 | 15 | — | |
| 2011-07-24 | 2011 Germany | Williams | DNF | 14 | — | DNF |
| 2011-07-10 | 2011 Great Britain | Williams | 13 | 15 | — | |
| 2011-06-26 | 2011 Europe | Williams | 12 | 13 | — | |
| 2011-06-12 | 2011 Canada | Williams | 9 | 16 | 2 | |
| 2011-05-29 | 2011 Monaco | Williams | 9 | 11 | 2 | |
| 2011-05-22 | 2011 Spain | Williams | 17 | 19 | — | |
| 2011-05-08 | 2011 Turkey | Williams | 15 | 11 | — | |
| 2011-04-17 | 2011 China | Williams | 13 | 15 | — | |
| 2011-04-10 | 2011 Malaysia | Williams | DNF | 15 | — | DNF |
| 2011-03-27 | 2011 Australia | Williams | DNF | 17 | — | DNF |
| 2010-11-14 | 2010 Abu Dhabi | Williams | 12 | 7 | — | |
| 2010-11-07 | 2010 Brazil | Williams | 14 | 6 | — | |
| 2010-10-24 | 2010 Korea | Williams | 7 | 10 | 6 | |
| 2010-10-10 | 2010 Japan | Williams | 9 | 7 | 2 | |
| 2010-09-26 | 2010 Singapore | Williams | 6 | 6 | 8 | |
| 2010-09-12 | 2010 Italy | Williams | 10 | 10 | 1 | |
| 2010-08-29 | 2010 Belgium | Williams | DNF | 7 | — | DNF |
| 2010-08-01 | 2010 Hungary | Williams | 10 | 12 | 1 | |
| 2010-07-25 | 2010 Germany | Williams | 12 | 8 | — | |
| 2010-07-11 | 2010 Great Britain | Williams | 5 | 8 | 10 | |
| 2010-06-27 | 2010 Europe | Williams | 4 | 9 | 12 | |
| 2010-06-13 | 2010 Canada | Williams | 14 | 11 | — | |
| 2010-05-30 | 2010 Turkey | Williams | 14 | 15 | — | |
| 2010-05-16 | 2010 Monaco | Williams | DNF | 9 | — | DNF |
| 2010-05-09 | 2010 Spain | Williams | 9 | 17 | 2 | |
| 2010-04-18 | 2010 China | Williams | 12 | 11 | — | |
| 2010-04-04 | 2010 Malaysia | Williams | 12 | 7 | — | |
| 2010-03-28 | 2010 Australia | Williams | 8 | 8 | 4 | |
| 2010-03-14 | 2010 Bahrain | Williams | 10 | 11 | 1 | |
| 2009-11-01 | 2009 Abu Dhabi | Brawn | 4 | 4 | 5 | |
| 2009-10-18 | 2009 Brazil | Brawn | 8 | 1 | 1 | P |
| 2009-10-04 | 2009 Japan | Brawn | 7 | 6 | 2 | |
| 2009-09-27 | 2009 Singapore | Brawn | 6 | 9 | 3 | |
| 2009-09-13 | 2009 Italy | Brawn | 1 | 5 | 10 | |
| 2009-08-30 | 2009 Belgium | Brawn | 7 | 4 | 2 | |
| 2009-08-23 | 2009 Europe | Brawn | 1 | 3 | 10 | |
| 2009-07-26 | 2009 Hungary | Brawn | 10 | 12 | — | |
| 2009-07-12 | 2009 Germany | Brawn | 6 | 2 | 3 | |
| 2009-06-21 | 2009 Great Britain | Brawn | 3 | 2 | 6 | |
| 2009-06-07 | 2009 Turkey | Brawn | DNF | 3 | — | DNF |
| 2009-05-24 | 2009 Monaco | Brawn | 2 | 3 | 8 | |
| 2009-05-10 | 2009 Spain | Brawn | 2 | 3 | 8 | FL |
| 2009-04-26 | 2009 Bahrain | Brawn | 5 | 6 | 4 | |
| 2009-04-19 | 2009 China | Brawn | 4 | 4 | 5 | FL |
| 2009-04-05 | 2009 Malaysia | Brawn | 5 | 8 | 2 | |
| 2009-03-29 | 2009 Australia | Brawn | 2 | 2 | 8 | |
| 2008-11-02 | 2008 Brazil | Honda | 15 | 15 | — | |
| 2008-10-19 | 2008 China | Honda | 11 | 13 | — | |
| 2008-10-12 | 2008 Japan | Honda | 13 | 17 | — | |
| 2008-09-28 | 2008 Singapore | Honda | DNF | 18 | — | DNF |
| 2008-09-14 | 2008 Italy | Honda | 17 | 16 | — | |
| 2008-09-07 | 2008 Belgium | Honda | DNF | 16 | — | DNF |
| 2008-08-24 | 2008 Europe | Honda | 16 | — | — | |
| 2008-08-03 | 2008 Hungary | Honda | 16 | 17 | — | |
| 2008-07-20 | 2008 Germany | Honda | DNF | 18 | — | DNF |
| 2008-07-06 | 2008 Great Britain | Honda | 3 | 16 | 6 | |
| 2008-06-22 | 2008 France | Honda | 14 | 20 | — | |
| 2008-06-08 | 2008 Canada | Honda | 7 | 9 | 2 | |
| 2008-05-25 | 2008 Monaco | Honda | 6 | 14 | 3 | |
| 2008-05-11 | 2008 Turkey | Honda | 14 | 12 | — | |
| 2008-04-27 | 2008 Spain | Honda | DNF | 11 | — | DNF |
| 2008-04-06 | 2008 Bahrain | Honda | 11 | 12 | — | |
| 2008-03-23 | 2008 Malaysia | Honda | 13 | 14 | — | |
| 2008-03-16 | 2008 Australia | Honda | DSQ | 10 | — | DNF |
| 2007-10-21 | 2007 Brazil | Honda | DNF | 11 | — | DNF |
| 2007-10-07 | 2007 China | Honda | 15 | 16 | — | |
| 2007-09-30 | 2007 Japan | Honda | 10 | 17 | — | |
| 2007-09-16 | 2007 Belgium | Honda | 13 | 17 | — | |
| 2007-09-09 | 2007 Italy | Honda | 10 | 12 | — | |
| 2007-08-26 | 2007 Turkey | Honda | 17 | 22 | — | |
| 2007-08-05 | 2007 Hungary | Honda | 18 | 18 | — | |
| 2007-07-22 | 2007 Europe | Honda | 11 | 14 | — | |
| 2007-07-08 | 2007 Great Britain | Honda | 9 | 14 | — | |
| 2007-07-01 | 2007 France | Honda | 11 | 13 | — | |
| 2007-06-17 | 2007 United States | Honda | DNF | 15 | — | DNF |
| 2007-06-10 | 2007 Canada | Honda | 12 | 13 | — | |
| 2007-05-27 | 2007 Monaco | Honda | 10 | 9 | — | |
| 2007-05-13 | 2007 Spain | Honda | 10 | 12 | — | |
| 2007-04-15 | 2007 Bahrain | Honda | 13 | 15 | — | |
| 2007-04-08 | 2007 Malaysia | Honda | 11 | 22 | — | |
| 2007-03-18 | 2007 Australia | Honda | 11 | 16 | — | |
| 2006-10-22 | 2006 Brazil | Honda | 7 | 5 | 2 | |
| 2006-10-08 | 2006 Japan | Honda | 12 | 8 | — | |
| 2006-10-01 | 2006 China | Honda | 6 | 3 | 3 | |
| 2006-09-10 | 2006 Italy | Honda | 6 | 8 | 3 | |
| 2006-08-27 | 2006 Turkey | Honda | 8 | 13 | 1 | |
| 2006-08-06 | 2006 Hungary | Honda | 4 | 3 | 5 | |
| 2006-07-30 | 2006 Germany | Honda | DNF | 6 | — | DNF |
| 2006-07-16 | 2006 France | Honda | DNF | 13 | — | DNF |
| 2006-07-02 | 2006 United States | Honda | 6 | 4 | 3 | |
| 2006-06-25 | 2006 Canada | Honda | DNF | 9 | — | DNF |
| 2006-06-11 | 2006 Great Britain | Honda | 10 | 6 | — | |
| 2006-05-28 | 2006 Monaco | Honda | 4 | 5 | 5 | |
| 2006-05-14 | 2006 Spain | Honda | 7 | 5 | 2 | |
| 2006-05-07 | 2006 Europe | Honda | 5 | 4 | 4 | |
| 2006-04-23 | 2006 San Marino | Honda | 10 | 3 | — | |
| 2006-04-02 | 2006 Australia | Honda | 7 | 16 | 2 | |
| 2006-03-19 | 2006 Malaysia | Honda | 10 | 20 | — | |
| 2006-03-12 | 2006 Bahrain | Honda | 15 | 6 | — | |
| 2005-10-16 | 2005 China | Ferrari | 12 | 8 | — | |
| 2005-10-09 | 2005 Japan | Ferrari | 11 | 9 | — | |
| 2005-09-25 | 2005 Brazil | Ferrari | 6 | 9 | 3 | |
| 2005-09-11 | 2005 Belgium | Ferrari | 5 | 12 | 4 | |
| 2005-09-04 | 2005 Italy | Ferrari | 12 | 7 | — | |
| 2005-08-21 | 2005 Turkey | Ferrari | 10 | 11 | — | |
| 2005-07-31 | 2005 Hungary | Ferrari | 10 | 7 | — | |
| 2005-07-24 | 2005 Germany | Ferrari | 10 | 15 | — | |
| 2005-07-10 | 2005 Great Britain | Ferrari | 7 | 5 | 2 | |
| 2005-07-03 | 2005 France | Ferrari | 9 | 5 | — | |
| 2005-06-19 | 2005 United States | Ferrari | 2 | 7 | 8 | |
| 2005-06-12 | 2005 Canada | Ferrari | 3 | — | 6 | |
| 2005-05-29 | 2005 Europe | Ferrari | 3 | 7 | 6 | |
| 2005-05-22 | 2005 Monaco | Ferrari | 8 | 10 | 1 | |
| 2005-05-08 | 2005 Spain | Ferrari | 9 | 16 | — | |
| 2005-04-24 | 2005 San Marino | Ferrari | DNF | 9 | — | DNF |
| 2005-04-03 | 2005 Bahrain | Ferrari | 9 | 20 | — | |
| 2005-03-20 | 2005 Malaysia | Ferrari | DNF | 12 | — | DNF |
| 2005-03-06 | 2005 Australia | Ferrari | 2 | 11 | 8 | |
| 2004-10-24 | 2004 Brazil | Ferrari | 3 | 1 | 6 | P |
| 2004-10-10 | 2004 Japan | Ferrari | DNF | 15 | — | FL DNF |
| 2004-09-26 | 2004 China | Ferrari | 1 | 1 | 10 | P |
| 2004-09-12 | 2004 Italy | Ferrari | 1 | 1 | 10 | P FL |
| 2004-08-29 | 2004 Belgium | Ferrari | 3 | 6 | 6 | |
| 2004-08-15 | 2004 Hungary | Ferrari | 2 | 2 | 8 | |
| 2004-07-25 | 2004 Germany | Ferrari | 12 | 7 | — | |
| 2004-07-11 | 2004 Great Britain | Ferrari | 3 | 2 | 6 | |
| 2004-07-04 | 2004 France | Ferrari | 3 | 10 | 6 | |
| 2004-06-20 | 2004 United States | Ferrari | 2 | 1 | 8 | P FL |
| 2004-06-13 | 2004 Canada | Ferrari | 2 | 7 | 8 | FL |
| 2004-05-30 | 2004 Europe | Ferrari | 2 | 7 | 8 | |
| 2004-05-23 | 2004 Monaco | Ferrari | 3 | 6 | 6 | |
| 2004-05-09 | 2004 Spain | Ferrari | 2 | 5 | 8 | |
| 2004-04-25 | 2004 San Marino | Ferrari | 6 | 4 | 3 | |
| 2004-04-04 | 2004 Bahrain | Ferrari | 2 | 2 | 8 | |
| 2004-03-21 | 2004 Malaysia | Ferrari | 4 | 3 | 5 | |
| 2004-03-07 | 2004 Australia | Ferrari | 2 | 2 | 8 | |
| 2003-10-12 | 2003 Japan | Ferrari | 1 | 1 | 10 | P |
| 2003-09-28 | 2003 United States | Ferrari | DNF | 2 | — | DNF |
| 2003-09-14 | 2003 Italy | Ferrari | 3 | 3 | 6 | |
| 2003-08-24 | 2003 Hungary | Ferrari | DNF | 5 | — | DNF |
| 2003-08-03 | 2003 Germany | Ferrari | DNF | 3 | — | DNF |
| 2003-07-20 | 2003 Great Britain | Ferrari | 1 | 1 | 10 | P FL |
| 2003-07-06 | 2003 France | Ferrari | 7 | 8 | 2 | |
| 2003-06-29 | 2003 Europe | Ferrari | 3 | 5 | 6 | |
| 2003-06-15 | 2003 Canada | Ferrari | 5 | 5 | 4 | |
| 2003-06-01 | 2003 Monaco | Ferrari | 8 | 7 | 1 | |
| 2003-05-18 | 2003 Austria | Ferrari | 3 | 5 | 6 | |
| 2003-05-04 | 2003 Spain | Ferrari | 3 | 2 | 6 | FL |
| 2003-04-20 | 2003 San Marino | Ferrari | 3 | 3 | 6 | |
| 2003-04-06 | 2003 Brazil | Ferrari | DNF | 1 | — | P FL DNF |
| 2003-03-23 | 2003 Malaysia | Ferrari | 2 | 5 | 8 | |
| 2003-03-09 | 2003 Australia | Ferrari | DNF | 2 | — | DNF |
| 2002-10-13 | 2002 Japan | Ferrari | 2 | 2 | 6 | |
| 2002-09-29 | 2002 United States | Ferrari | 1 | 2 | 10 | FL |
| 2002-09-15 | 2002 Italy | Ferrari | 1 | 4 | 10 | FL |
| 2002-09-01 | 2002 Belgium | Ferrari | 2 | 3 | 6 | |
| 2002-08-18 | 2002 Hungary | Ferrari | 1 | 1 | 10 | P |
| 2002-07-28 | 2002 Germany | Ferrari | 4 | 3 | 3 | |
| 2002-07-21 | 2002 France | Ferrari | DNS | 3 | — | DNF |
| 2002-07-07 | 2002 Great Britain | Ferrari | 2 | 2 | 6 | FL |
| 2002-06-23 | 2002 Europe | Ferrari | 1 | 4 | 10 | |
| 2002-06-09 | 2002 Canada | Ferrari | 3 | 3 | 4 | |
| 2002-05-26 | 2002 Monaco | Ferrari | 7 | 5 | — | FL |
| 2002-05-12 | 2002 Austria | Ferrari | 2 | 1 | 6 | P |
| 2002-04-28 | 2002 Spain | Ferrari | DNS | 2 | — | DNF |
| 2002-04-14 | 2002 San Marino | Ferrari | 2 | 2 | 6 | FL |
| 2002-03-31 | 2002 Brazil | Ferrari | DNF | 8 | — | DNF |
| 2002-03-17 | 2002 Malaysia | Ferrari | DNF | 3 | — | DNF |
| 2002-03-03 | 2002 Australia | Ferrari | DNF | 1 | — | P DNF |
| 2001-10-14 | 2001 Japan | Ferrari | 5 | 4 | 2 | |
| 2001-09-30 | 2001 United States | Ferrari | 15 | 5 | — | DNF |
| 2001-09-16 | 2001 Italy | Ferrari | 2 | 2 | 6 | |
| 2001-09-02 | 2001 Belgium | Ferrari | 5 | 5 | 2 | |
| 2001-08-19 | 2001 Hungary | Ferrari | 2 | 3 | 6 | |
| 2001-07-29 | 2001 Germany | Ferrari | 2 | 6 | 6 | |
| 2001-07-15 | 2001 Great Britain | Ferrari | 3 | 6 | 4 | |
| 2001-07-01 | 2001 France | Ferrari | 3 | 8 | 4 | |
| 2001-06-24 | 2001 Europe | Ferrari | 5 | 4 | 2 | |
| 2001-06-10 | 2001 Canada | Ferrari | DNF | 5 | — | DNF |
| 2001-05-27 | 2001 Monaco | Ferrari | 2 | 4 | 6 | |
| 2001-05-13 | 2001 Austria | Ferrari | 3 | 4 | 4 | |
| 2001-04-29 | 2001 Spain | Ferrari | DNF | 4 | — | DNF |
| 2001-04-15 | 2001 San Marino | Ferrari | 3 | 6 | 4 | |
| 2001-04-01 | 2001 Brazil | Ferrari | DNF | 6 | — | DNF |
| 2001-03-18 | 2001 Malaysia | Ferrari | 2 | 2 | 6 | |
| 2001-03-04 | 2001 Australia | Ferrari | 3 | 2 | 4 | |
| 2000-10-22 | 2000 Malaysia | Ferrari | 3 | 4 | 4 | |
| 2000-10-08 | 2000 Japan | Ferrari | 4 | 4 | 3 | |
| 2000-09-24 | 2000 United States | Ferrari | 2 | 4 | 6 | |
| 2000-09-10 | 2000 Italy | Ferrari | DNF | 2 | — | DNF |
| 2000-08-27 | 2000 Belgium | Ferrari | DNF | 10 | — | FL DNF |
| 2000-08-13 | 2000 Hungary | Ferrari | 4 | 5 | 3 | |
| 2000-07-30 | 2000 Germany | Ferrari | 1 | 18 | 10 | FL |
| 2000-07-16 | 2000 Austria | Ferrari | 3 | 3 | 4 | |
| 2000-07-02 | 2000 France | Ferrari | 3 | 3 | 4 | |
| 2000-06-18 | 2000 Canada | Ferrari | 2 | 3 | 6 | |
| 2000-06-04 | 2000 Monaco | Ferrari | 2 | 6 | 6 | |
| 2000-05-21 | 2000 Europe | Ferrari | 4 | 4 | 3 | |
| 2000-05-07 | 2000 Spain | Ferrari | 3 | 3 | 4 | |
| 2000-04-23 | 2000 Great Britain | Ferrari | DNF | 1 | — | P DNF |
| 2000-04-09 | 2000 San Marino | Ferrari | 4 | 4 | 3 | |
| 2000-03-26 | 2000 Brazil | Ferrari | DNF | 4 | — | DNF |
| 2000-03-12 | 2000 Australia | Ferrari | 2 | 4 | 6 | FL |
| 1999-10-31 | 1999 Japan | Stewart | 8 | 13 | — | |
| 1999-10-17 | 1999 Malaysia | Stewart | 5 | 6 | 2 | |
| 1999-09-26 | 1999 Europe | Stewart | 3 | 15 | 4 | |
| 1999-09-12 | 1999 Italy | Stewart | 4 | 7 | 3 | |
| 1999-08-29 | 1999 Belgium | Stewart | 10 | 7 | — | |
| 1999-08-15 | 1999 Hungary | Stewart | 5 | 8 | 2 | |
| 1999-08-01 | 1999 Germany | Stewart | DNF | 6 | — | DNF |
| 1999-07-25 | 1999 Austria | Stewart | DNF | 5 | — | DNF |
| 1999-07-11 | 1999 Great Britain | Stewart | 8 | 7 | — | |
| 1999-06-27 | 1999 France | Stewart | 3 | 1 | 4 | P |
| 1999-06-13 | 1999 Canada | Stewart | DNF | 5 | — | DNF |
| 1999-05-30 | 1999 Spain | Stewart | DSQ | 7 | — | DNF |
| 1999-05-16 | 1999 Monaco | Stewart | 9 | 5 | — | DNF |
| 1999-05-02 | 1999 San Marino | Stewart | 3 | 6 | 4 | |
| 1999-04-11 | 1999 Brazil | Stewart | DNF | 3 | — | DNF |
| 1999-03-07 | 1999 Australia | Stewart | 5 | 4 | 2 | |
| 1998-11-01 | 1998 Japan | Stewart | DNF | 16 | — | DNF |
| 1998-09-27 | 1998 Luxembourg | Stewart | 11 | 12 | — | |
| 1998-09-13 | 1998 Italy | Stewart | 10 | 13 | — | |
| 1998-08-30 | 1998 Belgium | Stewart | DNS | 14 | — | DNF |
| 1998-08-16 | 1998 Hungary | Stewart | DNF | 14 | — | DNF |
| 1998-08-02 | 1998 Germany | Stewart | DNF | 13 | — | DNF |
| 1998-07-26 | 1998 Austria | Stewart | DNF | 5 | — | DNF |
| 1998-07-12 | 1998 Great Britain | Stewart | DNF | 16 | — | DNF |
| 1998-06-28 | 1998 France | Stewart | 10 | 14 | — | |
| 1998-06-07 | 1998 Canada | Stewart | 5 | 13 | 2 | |
| 1998-05-24 | 1998 Monaco | Stewart | DNF | 14 | — | DNF |
| 1998-05-10 | 1998 Spain | Stewart | 5 | 9 | 2 | |
| 1998-04-26 | 1998 San Marino | Stewart | DNF | 17 | — | DNF |
| 1998-04-12 | 1998 Argentina | Stewart | 10 | 14 | — | |
| 1998-03-29 | 1998 Brazil | Stewart | DNF | 13 | — | DNF |
| 1998-03-08 | 1998 Australia | Stewart | DNF | 14 | — | DNF |
| 1997-10-26 | 1997 Europe | Stewart | DNF | 12 | — | DNF |
| 1997-10-12 | 1997 Japan | Stewart | DNF | 12 | — | DNF |
| 1997-09-28 | 1997 Luxembourg | Stewart | DNF | 9 | — | DNF |
| 1997-09-21 | 1997 Austria | Stewart | 14 | 5 | — | DNF |
| 1997-09-07 | 1997 Italy | Stewart | 13 | 11 | — | |
| 1997-08-24 | 1997 Belgium | Stewart | DNF | 12 | — | DNF |
| 1997-08-10 | 1997 Hungary | Stewart | DNF | 11 | — | DNF |
| 1997-07-27 | 1997 Germany | Stewart | DNF | 12 | — | DNF |
| 1997-07-13 | 1997 Great Britain | Stewart | DNF | 21 | — | DNF |
| 1997-06-29 | 1997 France | Stewart | DNF | 13 | — | DNF |
| 1997-06-15 | 1997 Canada | Stewart | DNF | 3 | — | DNF |
| 1997-05-25 | 1997 Spain | Stewart | DNF | 17 | — | DNF |
| 1997-05-11 | 1997 Monaco | Stewart | 2 | 10 | 6 | |
| 1997-04-27 | 1997 San Marino | Stewart | DNF | 13 | — | DNF |
| 1997-04-13 | 1997 Argentina | Stewart | DNF | 5 | — | DNF |
| 1997-03-30 | 1997 Brazil | Stewart | DNF | 11 | — | DNF |
| 1997-03-09 | 1997 Australia | Stewart | DNF | 11 | — | DNF |
| 1996-10-13 | 1996 Japan | Jordan | 9 | 11 | — | |
| 1996-09-22 | 1996 Portugal | Jordan | DNF | 9 | — | DNF |
| 1996-09-08 | 1996 Italy | Jordan | 5 | 10 | 2 | |
| 1996-08-25 | 1996 Belgium | Jordan | DNF | 10 | — | DNF |
| 1996-08-11 | 1996 Hungary | Jordan | 6 | 13 | 1 | |
| 1996-07-28 | 1996 Germany | Jordan | 6 | 9 | 1 | |
| 1996-07-14 | 1996 Great Britain | Jordan | 4 | 6 | 3 | |
| 1996-06-30 | 1996 France | Jordan | 9 | 10 | — | |
| 1996-06-16 | 1996 Canada | Jordan | DNF | 8 | — | DNF |
| 1996-06-02 | 1996 Spain | Jordan | DNF | 7 | — | DNF |
| 1996-05-19 | 1996 Monaco | Jordan | DNF | 6 | — | DNF |
| 1996-05-05 | 1996 San Marino | Jordan | 5 | 9 | 2 | |
| 1996-04-28 | 1996 Europe | Jordan | 5 | 5 | 2 | |
| 1996-04-07 | 1996 Argentina | Jordan | 4 | 6 | 3 | |
| 1996-03-31 | 1996 Brazil | Jordan | DNF | 2 | — | DNF |
| 1996-03-10 | 1996 Australia | Jordan | DNF | 8 | — | DNF |
| 1995-11-12 | 1995 Australia | Jordan | DNF | 7 | — | DNF |
| 1995-10-29 | 1995 Japan | Jordan | DNF | 10 | — | DNF |
| 1995-10-22 | 1995 Pacific | Jordan | DNF | 11 | — | DNF |
| 1995-10-01 | 1995 Europe | Jordan | 4 | 11 | 3 | |
| 1995-09-24 | 1995 Portugal | Jordan | 11 | 8 | — | |
| 1995-09-10 | 1995 Italy | Jordan | DNF | 6 | — | DNF |
| 1995-08-27 | 1995 Belgium | Jordan | 6 | 12 | 1 | |
| 1995-08-13 | 1995 Hungary | Jordan | 7 | 14 | — | |
| 1995-07-30 | 1995 Germany | Jordan | DNF | 5 | — | DNF |
| 1995-07-16 | 1995 Great Britain | Jordan | 11 | 9 | — | DNF |
| 1995-07-02 | 1995 France | Jordan | 6 | 5 | 1 | |
| 1995-06-11 | 1995 Canada | Jordan | 2 | 9 | 6 | |
| 1995-05-28 | 1995 Monaco | Jordan | DNF | 11 | — | DNF |
| 1995-05-14 | 1995 Spain | Jordan | 7 | 8 | — | |
| 1995-04-30 | 1995 San Marino | Jordan | DNF | 10 | — | DNF |
| 1995-04-09 | 1995 Argentina | Jordan | DNF | 10 | — | DNF |
| 1995-03-26 | 1995 Brazil | Jordan | DNF | 16 | — | DNF |
| 1994-11-13 | 1994 Australia | Jordan | 4 | 5 | 3 | |
| 1994-11-06 | 1994 Japan | Jordan | DNF | 10 | — | DNF |
| 1994-10-16 | 1994 Europe | Jordan | 12 | 5 | — | |
| 1994-09-25 | 1994 Portugal | Jordan | 4 | 8 | 3 | |
| 1994-09-11 | 1994 Italy | Jordan | 4 | 16 | 3 | |
| 1994-08-28 | 1994 Belgium | Jordan | DNF | 1 | — | P DNF |
Showing latest 300 results.
| Date | Grand Prix | Constructor |
|---|---|---|
| 2009-09-13 | 2009 Italy | Brawn |
| 2009-08-23 | 2009 Europe | Brawn |
| 2004-09-26 | 2004 China | Ferrari |
| 2004-09-12 | 2004 Italy | Ferrari |
| 2003-10-12 | 2003 Japan | Ferrari |
| 2003-07-20 | 2003 Great Britain | Ferrari |
| 2002-09-29 | 2002 United States | Ferrari |
| 2002-09-15 | 2002 Italy | Ferrari |
| 2002-08-18 | 2002 Hungary | Ferrari |
| 2002-06-23 | 2002 Europe | Ferrari |
| 2000-07-30 | 2000 Germany | Ferrari |