2008 Formula 1 Petronas Malaysian Grand Prix R2 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 22 Lewis Hamilton McLaren 58 1:34:50.616 10 1 Pole
2 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 58 1:34:56.094 8 5
3 7 Nico Rosberg Williams 58 1:34:58.779 6 7
4 5 Fernando Alonso Renault 58 1:35:07.797 5 11
5 23 Heikki Kovalainen McLaren 58 1:35:08.630 4 3 FL
6 8 Kazuki Nakajima Williams 57 +1 lap 3 13
7 14 Sébastien Bourdais Toro Rosso 55 Engine 2 17
8 1 Kimi Räikkönen Ferrari 53 Engine 1 15
DNF 4 Robert Kubica BMW Sauber 47 Collision 2
DNF 12 Timo Glock Toyota 43 Accident 18
DNF 18 Takuma Sato Super Aguri 32 Transmission 19
DNF 6 Nelson Piquet Jr. Renault 30 Collision damage 20
DNF 2 Felipe Massa Ferrari 29 Engine 4
DNF 9 David Coulthard Red Bull 25 Collision 8
DNF 11 Jarno Trulli Toyota 19 Electrical 6
DNF 20 Adrian Sutil Force India 8 Hydraulics PL
DNF 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 0 Collision 9
DNF 16 Jenson Button Honda 0 Collision 12
DNF 10 Mark Webber Red Bull 0 Collision 14
DNF 21 Giancarlo Fisichella Force India 0 Collision 16
DNF 19 Anthony Davidson Super Aguri 0 Collision 21
DSQ 17 Rubens Barrichello Honda 58 Ignored red light 10
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Lewis Hamilton McLaren 1:26.572 1:25.187 1:26.714
2 Robert Kubica BMW Sauber 1:26.103 1:25.315 1:26.869
3 Heikki Kovalainen McLaren 1:25.664 1:25.452 1:27.079
4 Felipe Massa Ferrari 1:25.994 1:25.691 1:27.178
5 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:25.960 1:25.518 1:27.236
6 Jarno Trulli Toyota 1:26.427 1:26.101 1:28.527
7 Nico Rosberg Williams 1:26.295 1:26.059 1:28.687
8 David Coulthard Red Bull 1:26.381 1:26.063 1:29.041
9 Timo Glock Toyota 1:26.919 1:26.164 1:29.593
10 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:26.702 1:25.842
11 Rubens Barrichello Honda 1:26.369 1:26.173
12 Fernando Alonso Renault 1:26.907 1:26.188
13 Jenson Button Honda 1:26.712 1:26.259
14 Kazuki Nakajima Williams 1:26.891 1:26.413
15 Mark Webber Red Bull 1:26.914
16 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.140
17 Giancarlo Fisichella Force India 1:27.207
18 Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:27.446
19 Adrian Sutil Force India 1:27.859
20 Takuma Sato Super Aguri 1:28.208
21 Nelson Piquet Jr. Renault 1:28.330
22 Anthony Davidson Super Aguri 1:29.059
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Heikki Kovalainen McLaren 43 1:27.418
2 Lewis Hamilton McLaren 39 1:27.452 +0.034
3 Nick Heidfeld BMW Sauber 41 1:27.739 +0.321
4 Kimi Räikkönen Ferrari 20 1:27.903 +0.485
5 Nico Rosberg Williams 41 1:28.090 +0.672
6 Felipe Massa Ferrari 23 1:28.175 +0.757
7 Fernando Alonso Renault 58 1:28.603 +1.185
8 Rubens Barrichello Honda 44 1:28.736 +1.318
9 Robert Kubica BMW Sauber 15 1:28.753 +1.335
10 Jarno Trulli Toyota 18 1:29.310 +1.892

Constructors after race

PosConstructorPts
1 McLaren 14
2 Williams 9
3 BMW Sauber 8
4 Renault 5
5 Toro Rosso 2
6 Ferrari 1