← R17 2008 Formula 1 Sinopec Chinese Grand Prix
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 2 Felipe Massa Ferrari 71 1:34:11.435 10 1 Pole FL
2 5 Fernando Alonso Renault 71 1:34:24.733 8 6
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 71 1:34:27.670 6 3
4 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 71 1:34:49.446 5 7
5 22 Lewis Hamilton McLaren 71 1:34:50.342 4 4
6 12 Timo Glock Toyota 71 1:34:55.803 3 10
7 23 Heikki Kovalainen McLaren 71 1:35:06.509 2 5
8 11 Jarno Trulli Toyota 71 1:35:19.898 1 2
9 10 Mark Webber Red Bull 71 1:35:31.101 12
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 70 +1 lap 8
11 4 Robert Kubica BMW Sauber 70 +1 lap PL
12 7 Nico Rosberg Williams 70 +1 lap 18
13 16 Jenson Button Honda 70 +1 lap 17
14 14 Sébastien Bourdais Toro Rosso 70 +1 lap 9
15 17 Rubens Barrichello Honda 70 +1 lap 15
16 20 Adrian Sutil Force India 69 +2 laps 20
17 8 Kazuki Nakajima Williams 69 +2 laps 16
18 21 Giancarlo Fisichella Force India 69 +2 laps 19
DNF 6 Nelson Piquet Jr. Renault 0 Accident 11
DNF 9 David Coulthard Red Bull 0 Collision 14
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Felipe Massa Ferrari 1:11.830 1:11.875 1:12.368
2 Jarno Trulli Toyota 1:12.226 1:12.107 1:12.737
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.083 1:11.950 1:12.825
4 Lewis Hamilton McLaren 1:12.213 1:11.856 1:12.830
5 Heikki Kovalainen McLaren 1:12.366 1:11.768 1:12.917
6 Fernando Alonso Renault 1:12.214 1:12.090 1:12.967
7 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:12.390 1:11.845 1:13.082
8 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.371 1:12.026 1:13.297
9 Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:12.498 1:12.075 1:14.105
10 Timo Glock Toyota 1:12.223 1:11.909 1:14.230
11 Nelson Piquet Jr. Renault 1:12.348 1:12.137
12 Mark Webber Red Bull 1:12.409 1:12.289
13 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.381 1:12.300
14 David Coulthard Red Bull 1:12.690 1:12.717
15 Rubens Barrichello Honda 1:12.548 1:13.139
16 Kazuki Nakajima Williams 1:12.800
17 Jenson Button Honda 1:12.810
18 Nico Rosberg Williams 1:13.002
19 Giancarlo Fisichella Force India 1:13.426
20 Adrian Sutil Force India 1:13.508
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Felipe Massa Ferrari 36 1:13.736
2 Timo Glock Toyota 32 1:14.057 +0.321
3 Kimi Räikkönen Ferrari 59 1:14.117 +0.381
4 Lewis Hamilton McLaren 31 1:14.159 +0.423
5 Jarno Trulli Toyota 40 1:14.167 +0.431
6 Heikki Kovalainen McLaren 36 1:14.207 +0.471
7 Sebastian Vettel Toro Rosso 25 1:14.214 +0.478
8 Fernando Alonso Renault 39 1:14.229 +0.493
9 Robert Kubica BMW Sauber 61 1:14.375 +0.639
10 Nick Heidfeld BMW Sauber 41 1:14.652 +0.916

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Ferrari 172
2 McLaren 151
3 BMW Sauber 135
4 Renault 80
5 Toyota 56
6 Toro Rosso 39
7 Red Bull 29
8 Williams 26
9 Honda 14
10 Force India 0
11 Super Aguri 0