← R19 Formula 1 Gran Premio de México 2018 Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix R21 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 71 1:27:09.066 25 1 Pole
2 33 Max Verstappen Red Bull 71 1:27:10.535 18 5
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari 71 1:27:13.830 15 4
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull 71 1:27:14.259 12 11
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 71 1:27:32.009 10 3 FL
6 5 Sebastian Vettel Ferrari 71 1:27:36.063 8 2
7 16 Charles Leclerc Sauber 71 1:27:53.265 6 7
8 8 Romain Grosjean Haas 71 1:28:00.296 4 8
9 20 Kevin Magnussen Haas 71 1:28:01.923 2 10
10 11 Sergio Pérez Force India 70 +1 lap 1 12
11 28 Brendon Hartley Toro Rosso 70 +1 lap 16
12 55 Carlos Sainz Jr. Renault 70 +1 lap 15
13 10 Pierre Gasly Toro Rosso 70 +1 lap 9
14 31 Esteban Ocon Force India 70 +1 lap 18
15 2 Stoffel Vandoorne McLaren 70 +1 lap 20
16 35 Sergey Sirotkin Williams 69 +2 laps 14
17 14 Fernando Alonso McLaren 69 +2 laps 17
18 18 Lance Stroll Williams 69 +2 laps 19
DNF 27 Nico Hülkenberg Renault 32 Overheating 13
DNF 9 Marcus Ericsson Sauber 20 Collision damage 6
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:08.464 1:07.795 1:07.281
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:08.452 1:07.776 1:07.374
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:08.492 1:07.727 1:07.441
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:08.452 1:08.028 1:07.456
5 Max Verstappen Red Bull 1:08.205 1:08.017 1:07.778
6 Daniel Ricciardo Red Bull 1:08.544 1:08.055 1:07.780
7 Marcus Ericsson Sauber 1:08.754 1:08.579 1:08.296
8 Charles Leclerc Sauber 1:08.667 1:08.335 1:08.492
9 Romain Grosjean Haas 1:08.735 1:08.239 1:08.517
10 Pierre Gasly Toro Rosso 1:09.046 1:08.616 1:09.029
11 Kevin Magnussen Haas 1:08.474 1:08.659
12 Sergio Pérez Force India 1:09.217 1:08.741
13 Esteban Ocon Force India 1:09.264 1:08.770
14 Nico Hülkenberg Renault 1:09.009 1:08.834
15 Sergey Sirotkin Williams 1:09.259 1:10.381
16 Carlos Sainz Jr. Renault 1:09.269
17 Brendon Hartley Toro Rosso 1:09.280
18 Fernando Alonso McLaren 1:09.402
19 Lance Stroll Williams 1:09.441
20 Stoffel Vandoorne McLaren 1:09.601
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Valtteri Bottas Mercedes 65 1:10.540
2 Sebastian Vettel Ferrari 71 1:10.831 +0.291
3 Daniel Ricciardo Red Bull 62 1:11.343 +0.803
4 Max Verstappen Red Bull 61 1:11.578 +1.038
5 Lance Stroll Williams 68 1:11.751 +1.211
6 Kimi Räikkönen Ferrari 64 1:11.769 +1.229
7 Lewis Hamilton Mercedes 70 1:11.795 +1.255
8 Charles Leclerc Sauber 70 1:12.082 +1.542
9 Carlos Sainz Jr. Renault 50 1:12.169 +1.629
10 Kevin Magnussen Haas 67 1:12.206 +1.666

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Mercedes 620
2 Ferrari 553
3 Red Bull 392
4 Renault 114
5 Haas 90
6 McLaren 62
7 Force India 48
8 Sauber 42
9 Toro Rosso 33
10 Williams 7