← R20 Formula 1 Grande Prêmio Heineken do Brasil 2018
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 55 1:39:40.382 25 1 Pole
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 55 1:39:42.963 18 3 FL
3 33 Max Verstappen Red Bull 55 1:39:53.088 15 6
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull 55 1:39:55.761 12 5
5 77 Valtteri Bottas Mercedes 55 1:40:28.339 10 2
6 55 Carlos Sainz Jr. Renault 55 1:40:52.930 8 11
7 16 Charles Leclerc Sauber 55 1:41:11.171 6 8
8 11 Sergio Pérez Force India 55 1:41:11.657 4 14
9 8 Romain Grosjean Haas 54 +1 lap 2 7
10 20 Kevin Magnussen Haas 54 +1 lap 1 13
11 14 Fernando Alonso McLaren 54 +1 lap 15
12 28 Brendon Hartley Toro Rosso 54 +1 lap 16
13 18 Lance Stroll Williams 54 +1 lap 20
14 2 Stoffel Vandoorne McLaren 54 +1 lap 18
15 35 Sergey Sirotkin Williams 54 +1 lap 19
DNF 10 Pierre Gasly Toro Rosso 46 Engine 17
DNF 31 Esteban Ocon Force India 44 Engine 9
DNF 9 Marcus Ericsson Sauber 24 Power loss 12
DNF 7 Kimi Räikkönen Ferrari 6 Power loss 4
DNF 27 Nico Hülkenberg Renault 0 Collision 10
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.828 1:35.693 1:34.794
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.789 1:36.392 1:34.956
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.775 1:36.345 1:35.125
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.010 1:36.735 1:35.365
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1:37.117 1:36.964 1:35.401
6 Max Verstappen Red Bull 1:37.195 1:36.144 1:35.589
7 Romain Grosjean Haas 1:37.575 1:36.732 1:36.192
8 Charles Leclerc Sauber 1:37.124 1:36.580 1:36.237
9 Esteban Ocon Force India 1:36.936 1:36.814 1:36.540
10 Nico Hülkenberg Renault 1:37.569 1:36.630 1:36.542
11 Carlos Sainz Jr. Renault 1:37.757 1:36.982
12 Marcus Ericsson Sauber 1:37.619 1:37.132
13 Kevin Magnussen Haas 1:37.934 1:37.309
14 Sergio Pérez Force India 1:37.255 1:37.541
15 Fernando Alonso McLaren 1:37.890 1:37.743
16 Brendon Hartley Toro Rosso 1:37.994
17 Pierre Gasly Toro Rosso 1:38.166
18 Stoffel Vandoorne McLaren 1:38.577
19 Sergey Sirotkin Williams 1:38.635
20 Lance Stroll Williams 1:38.682
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Sebastian Vettel Ferrari 54 1:40.867
2 Valtteri Bottas Mercedes 42 1:40.953 +0.086
3 Daniel Ricciardo Red Bull 35 1:41.249 +0.382
4 Carlos Sainz Jr. Renault 54 1:41.351 +0.484
5 Lewis Hamilton Mercedes 53 1:41.357 +0.490
6 Max Verstappen Red Bull 51 1:41.909 +1.042
7 Fernando Alonso McLaren 53 1:42.393 +1.526
8 Sergio Pérez Force India 53 1:42.816 +1.949
9 Kevin Magnussen Haas 53 1:42.822 +1.955
10 Charles Leclerc Sauber 54 1:42.876 +2.009

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Mercedes 655
2 Ferrari 571
3 Red Bull 419
4 Renault 122
5 Haas 93
6 McLaren 62
7 Force India 52
8 Sauber 48
9 Toro Rosso 33
10 Williams 7