← R16 Formula 1 VTB Russian Grand Prix 2019 Formula 1 Gran Premio de México 2019 R18 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 52 1:21:46.755 25 3
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 52 1:22:00.098 18 1 Pole
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 52 1:22:00.613 16 4 FL
4 23 Alexander Albon Red Bull 52 1:22:46.292 12 6
5 55 Carlos Sainz Jr. McLaren 52 1:22:55.856 10 7
6 16 Charles Leclerc Ferrari 51 +1 lap 8 2
7 10 Pierre Gasly Toro Rosso 51 +1 lap 6 9
8 11 Sergio Pérez Racing Point 51 +1 lap 4 17
9 18 Lance Stroll Racing Point 51 +1 lap 2 12
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 51 +1 lap 1 14
11 4 Lando Norris McLaren 51 +1 lap 8
12 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 51 +1 lap 13
13 8 Romain Grosjean Haas 51 +1 lap 10
14 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 51 +1 lap 11
15 20 Kevin Magnussen Haas 51 +1 lap 19
16 63 George Russell Williams 50 +2 laps 18
17 88 Robert Kubica Williams 50 +2 laps PL
DNF 33 Max Verstappen Red Bull 14 Collision damage 5
DSQ 3 Daniel Ricciardo Renault 51 +1 lap 16
DSQ 27 Nico Hülkenberg Renault 51 +1 lap 15
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Sebastian Vettel Ferrari 1:28.988 1:28.174 1:27.064
2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.405 1:28.179 1:27.253
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:28.896 1:27.688 1:27.293
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:28.735 1:27.826 1:27.302
5 Max Verstappen Red Bull 1:28.754 1:28.499 1:27.851
6 Alexander Albon Red Bull 1:29.351 1:28.156 1:27.851
7 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:29.018 1:28.577 1:28.304
8 Lando Norris McLaren 1:28.873 1:28.571 1:28.464
9 Pierre Gasly Toro Rosso 1:29.411 1:28.779 1:28.836
10 Romain Grosjean Haas 1:29.572 1:29.144 1:29.341
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:29.604 1:29.254
12 Lance Stroll Racing Point 1:29.594 1:29.345
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:29.636 1:29.358
14 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:29.723 1:29.563
15 Nico Hülkenberg Renault 1:29.619 1:30.112
16 Daniel Ricciardo Renault 1:29.822
17 Sergio Pérez Racing Point 1:30.344
18 George Russell Williams 1:30.364
NC Kevin Magnussen Haas
NC Robert Kubica Williams
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Lewis Hamilton Mercedes 45 1:30.983
2 Charles Leclerc Ferrari 48 1:31.611 +0.628
3 Kevin Magnussen Haas 49 1:31.732 +0.749
4 Valtteri Bottas Mercedes 49 1:31.862 +0.879
5 Sebastian Vettel Ferrari 38 1:32.122 +1.139
6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 51 1:32.369 +1.386
7 Sergio Pérez Racing Point 46 1:32.621 +1.638
8 Alexander Albon Red Bull 36 1:32.775 +1.792
9 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 50 1:33.190 +2.207
10 Daniil Kvyat Toro Rosso 47 1:33.239 +2.256

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Mercedes 612
2 Ferrari 435
3 Red Bull 323
4 McLaren 111
5 Renault 68
6 Toro Rosso 62
7 Racing Point 58
8 Alfa Romeo 35
9 Haas 28
10 Williams 1