← R12 Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2002 2002 Foster's Belgian Grand Prix R14 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 2 Rubens Barrichello Ferrari 77 1:41:49.001 10 1 Pole
2 1 Michael Schumacher Ferrari 77 1:41:49.435 6 2 FL
3 5 Ralf Schumacher Williams 77 1:42:02.356 4 3
4 4 Kimi Räikkönen McLaren 77 1:42:18.480 3 11
5 3 David Coulthard McLaren 77 1:42:26.801 2 10
6 9 Giancarlo Fisichella Jordan 77 1:42:57.805 1 5
7 8 Felipe Massa Sauber 77 1:43:02.613 7
8 14 Jarno Trulli Renault 76 +1 lap 6
9 7 Nick Heidfeld Sauber 76 +1 lap 8
10 10 Takuma Sato Jordan 76 +1 lap 14
11 6 Juan Pablo Montoya Williams 76 +1 lap 4
12 12 Olivier Panis BAR 76 +1 lap 12
13 17 Pedro de la Rosa Jaguar 75 +2 laps 15
14 25 Allan McNish Toyota 75 +2 laps 18
15 24 Mika Salo Toyota 75 +2 laps 17
16 23 Mark Webber Minardi 75 +2 laps 19
DNF 22 Anthony Davidson Minardi 58 Spun off 20
DNF 15 Jenson Button Renault 30 Spun off 9
DNF 16 Eddie Irvine Jaguar 23 Engine 16
DNF 11 Jacques Villeneuve BAR 20 Transmission 13
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Rubens Barrichello Ferrari 1:13.333
2 Michael Schumacher Ferrari 1:13.392
3 Ralf Schumacher Williams 1:13.746
4 Juan Pablo Montoya Williams 1:14.706
5 Giancarlo Fisichella Jordan 1:14.880
6 Jarno Trulli Renault 1:14.980
7 Felipe Massa Sauber 1:15.047
8 Nick Heidfeld Sauber 1:15.129
9 Jenson Button Renault 1:15.214
10 David Coulthard McLaren 1:15.223
11 Kimi Räikkönen McLaren 1:15.243
12 Olivier Panis BAR 1:15.556
13 Jacques Villeneuve BAR 1:15.583
14 Takuma Sato Jordan 1:15.804
15 Pedro de la Rosa Jaguar 1:15.867
16 Eddie Irvine Jaguar 1:16.419
17 Mika Salo Toyota 1:16.473
18 Allan McNish Toyota 1:16.626
19 Mark Webber Minardi 1:17.428
20 Anthony Davidson Minardi 1:17.959
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Michael Schumacher Ferrari 72 1:16.207
2 Rubens Barrichello Ferrari 31 1:16.891 +0.684
3 Kimi Räikkönen McLaren 54 1:16.926 +0.719
4 David Coulthard McLaren 33 1:17.290 +1.083
5 Ralf Schumacher Williams 30 1:17.783 +1.576
6 Olivier Panis BAR 28 1:18.126 +1.919
7 Juan Pablo Montoya Williams 51 1:18.163 +1.956
8 Nick Heidfeld Sauber 35 1:18.185 +1.978
9 Takuma Sato Jordan 46 1:18.247 +2.040
10 Jarno Trulli Renault 51 1:18.438 +2.231

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Ferrari 157
2 Williams 80
3 McLaren 54
4 Renault 15
5 Sauber 11
6 Jordan 7
7 BAR 5
8 Jaguar 3
9 Minardi 2
10 Toyota 2
11 Arrows 2