← R15 Gran Premio Vodafone d'Italia 2002 2002 Fuji Television Japanese Grand Prix R17 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 2 Rubens Barrichello Ferrari 73 1:31:07.934 10 2 FL
2 1 Michael Schumacher Ferrari 73 1:31:07.945 6 1 Pole
3 3 David Coulthard McLaren 73 1:31:15.733 4 3
4 6 Juan Pablo Montoya Williams 73 1:31:17.845 3 4
5 14 Jarno Trulli Renault 73 1:32:04.781 2 8
6 11 Jacques Villeneuve BAR 73 1:32:06.145 1 7
7 9 Giancarlo Fisichella Jordan 72 +1 lap 9
8 15 Jenson Button Renault 72 +1 lap 14
9 7 Nick Heidfeld Sauber 72 +1 lap 10
10 16 Eddie Irvine Jaguar 72 +1 lap 13
11 10 Takuma Sato Jordan 72 +1 lap 15
12 12 Olivier Panis BAR 72 +1 lap 12
13 8 Heinz-Harald Frentzen Sauber 71 +2 laps 11
14 24 Mika Salo Toyota 71 +2 laps 19
15 25 Allan McNish Toyota 71 +2 laps 16
16 5 Ralf Schumacher Williams 71 +2 laps 5
DNF 4 Kimi Räikkönen McLaren 50 Engine 6
DNF 22 Alex Yoong Minardi 46 Engine 20
DNF 23 Mark Webber Minardi 38 Steering 18
DNF 17 Pedro de la Rosa Jaguar 27 Transmission 17
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Michael Schumacher Ferrari 1:10.790
2 Rubens Barrichello Ferrari 1:11.058
3 David Coulthard McLaren 1:11.413
4 Juan Pablo Montoya Williams 1:11.414
5 Ralf Schumacher Williams 1:11.587
6 Kimi Räikkönen McLaren 1:11.633
7 Jacques Villeneuve BAR 1:11.738
8 Jarno Trulli Renault 1:11.888
9 Giancarlo Fisichella Jordan 1:11.902
10 Nick Heidfeld Sauber 1:11.953
11 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:12.083
12 Olivier Panis BAR 1:12.161
13 Eddie Irvine Jaguar 1:12.282
14 Jenson Button Renault 1:12.401
15 Takuma Sato Jordan 1:12.647
16 Allan McNish Toyota 1:12.723
17 Pedro de la Rosa Jaguar 1:12.739
18 Mark Webber Minardi 1:13.128
19 Mika Salo Toyota 1:13.213
20 Alex Yoong Minardi 1:13.809
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Rubens Barrichello Ferrari 27 1:12.738
2 Michael Schumacher Ferrari 26 1:12.754 +0.016
3 Juan Pablo Montoya Williams 72 1:12.798 +0.060
4 Ralf Schumacher Williams 71 1:13.260 +0.522
5 David Coulthard McLaren 41 1:13.481 +0.743
6 Kimi Räikkönen McLaren 42 1:13.819 +1.081
7 Jacques Villeneuve BAR 48 1:13.848 +1.110
8 Giancarlo Fisichella Jordan 34 1:14.025 +1.287
9 Jarno Trulli Renault 27 1:14.026 +1.288
10 Eddie Irvine Jaguar 41 1:14.190 +1.452

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Ferrari 205
2 Williams 89
3 McLaren 61
4 Renault 22
5 Sauber 11
6 Jaguar 8
7 BAR 7
8 Jordan 7
9 Minardi 2
10 Toyota 2
11 Arrows 2