← R6 Formula 1 Grand Prix de Monaco 2005 Formula 1 Grand Prix du Canada 2005 R8 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 5 Fernando Alonso Renault 59 1:31:46.648 10 6 FL
2 8 Nick Heidfeld Williams 59 1:32:03.215 8 1 Pole
3 2 Rubens Barrichello Ferrari 59 1:32:05.197 6 7
4 14 David Coulthard Red Bull 59 1:32:18.236 5 12
5 1 Michael Schumacher Ferrari 59 1:32:37.093 4 10
6 6 Giancarlo Fisichella Renault 59 1:32:38.580 3 PL
7 10 Juan Pablo Montoya McLaren 59 1:32:44.821 2 5
8 16 Jarno Trulli Toyota 59 1:32:57.739 1 4
9 15 Vitantonio Liuzzi Red Bull 59 1:32:58.177 14
10 3 Jenson Button BAR 59 1:33:22.434 13
11 9 Kimi Räikkönen McLaren 58 +1 lap 2
12 4 Takuma Sato BAR 58 +1 lap 16
13 11 Jacques Villeneuve Sauber 58 +1 lap 15
14 12 Felipe Massa Sauber 58 +1 lap 11
15 18 Tiago Monteiro Jordan 58 +1 lap 17
16 19 Narain Karthikeyan Jordan 58 +1 lap 19
17 21 Christijan Albers Minardi 57 +2 laps 20
18 20 Patrick Friesacher Minardi 56 +3 laps 18
DNF 17 Ralf Schumacher Toyota 33 Spun off 8
DNF 7 Mark Webber Williams 0 Collision 3
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Nick Heidfeld Williams 1:30.081
2 Kimi Räikkönen McLaren 1:30.197
3 Mark Webber Williams 1:30.368
4 Jarno Trulli Toyota 1:30.700
5 Juan Pablo Montoya McLaren 1:30.890
6 Fernando Alonso Renault 1:31.056
7 Rubens Barrichello Ferrari 1:31.249
8 Ralf Schumacher Toyota 1:31.392
9 Giancarlo Fisichella Renault 1:31.566
10 Michael Schumacher Ferrari 1:31.585
11 Felipe Massa Sauber 1:32.205
12 David Coulthard Red Bull 1:32.553
13 Jenson Button BAR 1:32.594
14 Vitantonio Liuzzi Red Bull 1:32.642
15 Jacques Villeneuve Sauber 1:32.891
16 Takuma Sato BAR 1:32.926
17 Tiago Monteiro Jordan 1:35.047
18 Patrick Friesacher Minardi 1:35.954
19 Narain Karthikeyan Jordan 1:36.192
20 Christijan Albers Minardi 1:36.239
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Fernando Alonso Renault 44 1:30.711
2 Kimi Räikkönen McLaren 9 1:30.940 +0.229
3 Rubens Barrichello Ferrari 44 1:31.028 +0.317
4 Nick Heidfeld Williams 9 1:31.124 +0.413
5 David Coulthard Red Bull 19 1:31.306 +0.595
6 Michael Schumacher Ferrari 19 1:31.503 +0.792
7 Giancarlo Fisichella Renault 47 1:31.708 +0.997
8 Ralf Schumacher Toyota 25 1:31.724 +1.013
9 Jarno Trulli Toyota 43 1:31.779 +1.068
10 Juan Pablo Montoya McLaren 42 1:31.807 +1.096

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Renault 76
2 McLaren 53
3 Toyota 44
4 Williams 43
5 Ferrari 31
6 Red Bull 19
7 Sauber 7
8 Jordan 0
9 BAR 0
10 Minardi 0