← R11 Formula 1 ING Magyar Nagydíj 2008 2008 Formula 1 ING Belgian Grand Prix R13 →
Pos No Driver Constructor Laps Time / Gap Pts Grid
1 2 Felipe Massa Ferrari 57 1:35:32.339 10 1 Pole FL
2 22 Lewis Hamilton McLaren 57 1:35:37.950 8 2
3 4 Robert Kubica BMW Sauber 57 1:36:09.692 6 3
4 23 Heikki Kovalainen McLaren 57 1:36:12.042 5 5
5 11 Jarno Trulli Toyota 57 1:36:23.023 4 7
6 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 57 1:36:24.964 3 6
7 12 Timo Glock Toyota 57 1:36:40.329 2 13
8 7 Nico Rosberg Williams 57 1:36:43.796 1 9
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 57 1:36:54.516 8
10 14 Sébastien Bourdais Toro Rosso 57 1:37:02.133 10
11 6 Nelson Piquet Jr. Renault 57 1:37:05.056 15
12 10 Mark Webber Red Bull 56 +1 lap 14
13 16 Jenson Button Honda 56 +1 lap 16
14 21 Giancarlo Fisichella Force India 56 +1 lap 18
15 8 Kazuki Nakajima Williams 56 +1 lap 11
16 17 Rubens Barrichello Honda 56 +1 lap PL
17 9 David Coulthard Red Bull 56 +1 lap 17
DNF 1 Kimi Räikkönen Ferrari 45 Engine 4
DNF 20 Adrian Sutil Force India 41 Accident PL
DNF 5 Fernando Alonso Renault 0 Collision damage 12
Pos Driver Constructor Q1 Q2 Q3 Time
1 Felipe Massa Ferrari 1:38.176 1:37.859 1:38.989
2 Lewis Hamilton McLaren 1:38.464 1:37.954 1:39.199
3 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.347 1:38.050 1:39.392
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.703 1:38.229 1:39.488
5 Heikki Kovalainen McLaren 1:38.656 1:38.120 1:39.937
6 Sebastian Vettel Toro Rosso 1:38.141 1:37.842 1:40.142
7 Jarno Trulli Toyota 1:37.948 1:37.928 1:40.309
8 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:38.738 1:37.859 1:40.631
9 Nico Rosberg Williams 1:38.595 1:38.336 1:40.721
10 Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:38.622 1:38.417 1:40.750
11 Kazuki Nakajima Williams 1:38.667 1:38.428
12 Fernando Alonso Renault 1:38.268 1:38.435
13 Timo Glock Toyota 1:38.532 1:38.499
14 Mark Webber Red Bull 1:38.559 1:38.515
15 Nelson Piquet Jr. Renault 1:38.787 1:38.744
16 Jenson Button Honda 1:38.880
17 David Coulthard Red Bull 1:39.235
18 Giancarlo Fisichella Force India 1:39.268
19 Rubens Barrichello Honda 1:39.811
20 Adrian Sutil Force India 1:39.943
#DriverConstructorLapTimeGap
1 Felipe Massa Ferrari 36 1:38.708
2 Lewis Hamilton McLaren 16 1:38.884 +0.176
3 Heikki Kovalainen McLaren 19 1:39.112 +0.404
4 Robert Kubica BMW Sauber 38 1:39.330 +0.622
5 Kimi Räikkönen Ferrari 34 1:39.424 +0.716
6 Sebastian Vettel Toro Rosso 36 1:39.485 +0.777
7 Nick Heidfeld BMW Sauber 57 1:39.526 +0.818
8 Timo Glock Toyota 54 1:39.535 +0.827
9 Nelson Piquet Jr. Renault 29 1:39.544 +0.836
10 Nico Rosberg Williams 35 1:39.577 +0.869

Constructors after race

PosConstructorPts
1 Ferrari 121
2 McLaren 113
3 BMW Sauber 96
4 Toyota 41
5 Renault 31
6 Red Bull 24
7 Williams 17
8 Honda 14
9 Toro Rosso 11
10 Force India 0
11 Super Aguri 0