0Wins
0Titles
0Poles
2Podiums
0Fastest laps
106Starts
17Points
0Grand slams

Family

Year Pos Pts Wins Podiums Poles Starts Best
2003 22 0 0 0 0 16 9
2001 18 1 0 0 0 17 6
2000 12 5 0 0 0 17 4
1998 0 0 0 0 9 12
1997 0 0 0 0 17 8
1996 16 1 0 0 0 16 6
1995 0 0 0 0 4 12
1994 10 10 0 2 0 10 3
Date Race Constructor Pos Grid Pts
2003-10-12 2003 Japan Minardi 15 17
2003-09-28 2003 United States Minardi 10 19
2003-09-14 2003 Italy Minardi DNF 17 DNF
2003-08-24 2003 Hungary Minardi 12 18
2003-08-03 2003 Germany Minardi DNF 19 DNF
2003-07-20 2003 Great Britain Minardi 15 19
2003-07-06 2003 France Minardi 16 19
2003-06-29 2003 Europe Minardi 14 18
2003-06-15 2003 Canada Minardi 9 15
2003-06-01 2003 Monaco Minardi DNF 18 DNF
2003-05-18 2003 Austria Minardi DNF 20 DNF
2003-05-04 2003 Spain Minardi 12 19
2003-04-20 2003 San Marino Minardi DNF DNF
2003-04-06 2003 Brazil Minardi DNF DNF
2003-03-23 2003 Malaysia Minardi 13 18
2003-03-09 2003 Australia Minardi 11
2001-10-14 2001 Japan Arrows 15 21
2001-09-30 2001 United States Arrows DNF 20 DNF
2001-09-16 2001 Italy Arrows DNF 19 DNF
2001-09-02 2001 Belgium Arrows 10 19
2001-08-19 2001 Hungary Arrows 12 21
2001-07-29 2001 Germany Arrows 9 20
2001-07-15 2001 Great Britain Arrows 10 17
2001-07-01 2001 France Arrows 13 18
2001-06-24 2001 Europe Arrows DNF 19 DNF
2001-06-10 2001 Canada Arrows 10 13 DNF
2001-05-27 2001 Monaco Arrows 8 19
2001-05-13 2001 Austria Arrows 6 16 1
2001-04-29 2001 Spain Arrows 12 17
2001-04-15 2001 San Marino Arrows DNF 17 DNF
2001-04-01 2001 Brazil Arrows DNF 17 DNF
2001-03-18 2001 Malaysia Arrows 7 18
2001-03-04 2001 Australia Arrows 10 15
2000-10-22 2000 Malaysia Arrows 10 15
2000-10-08 2000 Japan Arrows DNF 14 DNF
2000-09-24 2000 United States Arrows DNF 13 DNF
2000-09-10 2000 Italy Arrows 4 11 3
2000-08-27 2000 Belgium Arrows 15 20
2000-08-13 2000 Hungary Arrows 13 20
2000-07-30 2000 Germany Arrows DNF 11 DNF
2000-07-16 2000 Austria Arrows DNF 10 DNF
2000-07-02 2000 France Arrows DNF 20 DNF
2000-06-18 2000 Canada Arrows 5 13 2
2000-06-04 2000 Monaco Arrows DNF 15 DNF
2000-05-21 2000 Europe Arrows DNF 13 DNF
2000-05-07 2000 Spain Arrows DNF 11 DNF
2000-04-23 2000 Great Britain Arrows DNF 8 DNF
2000-04-09 2000 San Marino Arrows 14 16
2000-03-26 2000 Brazil Arrows 7 14
2000-03-12 2000 Australia Arrows DNF 13 DNF
1998-11-01 1998 Japan Stewart DNF 19 DNF
1998-09-27 1998 Luxembourg Stewart 13 18
1998-09-13 1998 Italy Stewart DNF 17 DNF
1998-08-30 1998 Belgium Stewart DNF 17 DNF
1998-08-16 1998 Hungary Stewart 13 17
1998-08-02 1998 Germany Stewart DNF 19 DNF
1998-07-26 1998 Austria Stewart DNF 12 DNF
1998-07-12 1998 Great Britain Stewart DNF 15 DNF
1998-06-28 1998 France Stewart 12 15
1997-10-26 1997 Europe Tyrrell 16 22
1997-10-12 1997 Japan Tyrrell 14 21
1997-09-28 1997 Luxembourg Tyrrell DNF 21 DNF
1997-09-21 1997 Austria Tyrrell 12 20
1997-09-07 1997 Italy Tyrrell DNF 20 DNF
1997-08-24 1997 Belgium Tyrrell DNF 21 DNF
1997-08-10 1997 Hungary Tyrrell DNF 18 DNF
1997-07-27 1997 Germany Tyrrell 10 20
1997-07-13 1997 Great Britain Tyrrell DNF 19 DNF
1997-06-29 1997 France Tyrrell DNF 18 DNF
1997-06-15 1997 Canada Tyrrell DNF 14 DNF
1997-05-25 1997 Spain Tyrrell 11 19
1997-05-11 1997 Monaco Tyrrell 8 22
1997-04-27 1997 San Marino Tyrrell 10 21
1997-04-13 1997 Argentina Tyrrell DNF 16 DNF
1997-03-30 1997 Brazil Tyrrell 15 21
1997-03-09 1997 Australia Tyrrell DNF 21 DNF
1996-10-13 1996 Japan Footwork 11 17
1996-09-22 1996 Portugal Footwork DNF 16 DNF
1996-09-08 1996 Italy Footwork 8 15
1996-08-25 1996 Belgium Footwork DNF 16 DNF
1996-08-11 1996 Hungary Footwork DNF 17 DNF
1996-07-28 1996 Germany Footwork DNF 17 DNF
1996-07-14 1996 Great Britain Footwork 10 15
1996-06-30 1996 France Footwork DNF 15 DNF
1996-06-16 1996 Canada Footwork DNF 13 DNF
1996-06-02 1996 Spain Footwork DNF 13 DNF
1996-05-19 1996 Monaco Footwork DNF 12 DNF
1996-05-05 1996 San Marino Footwork DNF 14 DNF
1996-04-28 1996 Europe Footwork DNF 13 DNF
1996-04-07 1996 Argentina Footwork 6 7 1
1996-03-31 1996 Brazil Footwork DNF 13 DNF
1996-03-10 1996 Australia Footwork DNF 12 DNF
1995-05-28 1995 Monaco Simtek DNS 23 DNF
1995-05-14 1995 Spain Simtek 12 16
1995-04-30 1995 San Marino Simtek DNF 17 DNF
1995-04-09 1995 Argentina Simtek DNF 14 DNF
1995-03-26 1995 Brazil Simtek DNF 24 DNF
1994-10-16 1994 Europe Benetton DNF 12 DNF
1994-09-25 1994 Portugal Benetton 5 10 2
1994-09-11 1994 Italy Benetton DNF 10 DNF
1994-08-28 1994 Belgium Benetton 3 6 4
1994-08-14 1994 Hungary Benetton 3 12 4
1994-07-31 1994 Germany Benetton DNF 19 DNF
1994-07-10 1994 Great Britain Benetton 8 10
1994-07-03 1994 France Benetton DNF 8 DNF
1994-04-17 1994 Pacific Benetton DNF 10 DNF
1994-03-27 1994 Brazil Benetton DNF 9 DNF
DateGrand PrixConstructor
No race wins